🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 66719393 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 66719393 |
| _revision | aed02980-3448-44aa-9cf6-c8bfed666a24 |
| vda_id | 03ed5dc7f72b2f6 |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Rokiškio r. sav. |
| gyvenviete | Kamajai |
| adresas | A. Strazdo a. 2 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 82 |
| prisirase_bent1d | 115 |
| paskiepyta_vaiku |