🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 6aa35ad1 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 6aa35ad1 |
| _revision | a7b6ec2d-a07a-46a6-a8cf-bb7112d975a9 |
| vda_id | 07d4c8ff2789fcc |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Vilniaus m. sav. |
| gyvenviete | Vilnius |
| adresas | Ukmergės g. 283B |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 71 |
| prisirase_bent1d | 275 |
| paskiepyta_vaiku |