🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 6b0dcd4d / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 6b0dcd4d |
| _revision | c4d5e765-3a5a-474e-a5c1-319394172264 |
| vda_id | 0217bce21a9161b |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 124363274 |
| name | UAB "Medicinos namai" |
| savivaldybe | Kupiškio r. sav. |
| gyvenviete | Kupiškis |
| adresas | Šimtmečio g. 2A |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 919 |
| prisirase_bent1d | 1019 |
| paskiepyta_vaiku |