🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 6f71f79f / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 6f71f79f |
| _revision | 2f2c0448-63c9-4be1-8140-acb0ef71714e |
| vda_id | 0692fe0ce3733f4 |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 135724231 |
| name | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" |
| savivaldybe | Kauno m. sav. |
| gyvenviete | Kaunas |
| adresas | A. Purėno g. 20 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 206 |
| prisirase_bent1d | 227 |
| paskiepyta_vaiku |