🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 70a60527 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 70a60527 |
| _revision | 663c052a-3ed8-4bbd-a1fe-1a6cf5c07150 |
| vda_id | 018026635d6ef50 |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 304836782 |
| name | UAB Raudondvario klinika |
| savivaldybe | Kauno r. sav. |
| gyvenviete | Raudondvario k. |
| adresas | J. Naujalio g. 10 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 612 |
| prisirase_bent1d | 702 |
| paskiepyta_vaiku |