🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 72a857a8 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 72a857a8 |
| _revision | 2d88b225-a08e-4309-b1b3-4a0433570574 |
| vda_id | 0041b2161e4f930 |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 185490681 |
| name | Šeimos sveikatos priežiūros centras VšĮ |
| savivaldybe | Vilkaviškio r. sav. |
| gyvenviete | Vilkaviškis |
| adresas | Statybininkų g. 2 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 136 |
| prisirase_bent1d | 171 |
| paskiepyta_vaiku |