🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 76f89424 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 76f89424 |
| _revision | 472bcb45-46a0-4b31-8061-6d50098047a3 |
| vda_id | 061a3ec0f17273e |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 170036783 |
| name | K. Preibio gamybinė įmonė |
| savivaldybe | Rietavo sav. |
| gyvenviete | Rietavas |
| adresas | Plungės g. 31 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 111 |
| prisirase_bent1d | 135 |
| paskiepyta_vaiku |