🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 7842a038 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 7842a038 |
| _revision | 83be8a96-209f-4751-95ab-4a6f02736504 |
| vda_id | 01fff85da3920ec |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 184639460 |
| name | Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras |
| savivaldybe | Varėnos r. sav. |
| gyvenviete | Varėna |
| adresas | M. K. Čiurlionio g. 61 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 799 |
| prisirase_bent1d | 2421 |
| paskiepyta_vaiku |