🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 78b303f6 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 78b303f6 |
| _revision | 43345723-1896-420a-a20e-2bb30fd48b03 |
| vda_id | 033a4f88f94d527 |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 135755853 |
| name | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras |
| savivaldybe | Kauno m. sav. |
| gyvenviete | Kaunas |
| adresas | Savanorių pr. 287 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 104 |
| prisirase_bent1d | 115 |
| paskiepyta_vaiku |