🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 78d42b6f / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 78d42b6f |
| _revision | 95ca43f6-4d8f-4400-827d-222d66d12e2a |
| vda_id | 04c0e961271c701 |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 178058059 |
| name | „Pagėgių šeimos centras“ IĮ |
| savivaldybe | Pagėgių sav. |
| gyvenviete | Pagėgiai |
| adresas | Birutės g. 3 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 548 |
| prisirase_bent1d | 627 |
| paskiepyta_vaiku |