🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 7e2aa31e / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 7e2aa31e |
| _revision | 14fe6f8e-df6b-4266-9cd1-eea42d93550d |
| vda_id | 030298840556da1 |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 153083122 |
| name | Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras |
| savivaldybe | Akmenės r. sav. |
| gyvenviete | Venta |
| adresas | Ventos g. 28 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 138 |
| prisirase_bent1d | 152 |
| paskiepyta_vaiku |