🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 803964c9 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 803964c9 |
| _revision | 30af8b26-34fa-4ece-89e4-aa645ecf4fd6 |
| vda_id | 05a36cdd9928ead |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 306107268 |
| name | UAB "Jūsų medicinos namai" |
| savivaldybe | Šiaulių r. sav. |
| gyvenviete | Kuršėnai |
| adresas | J. Basanavičiaus g. 8 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1090 |
| prisirase_bent1d | 1199 |
| paskiepyta_vaiku |