🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 8483e4c6 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 8483e4c6 |
| _revision | d6b97061-8f3a-42c7-94e6-65a3b9704bbc |
| vda_id | 078b7a6734d78e7 |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 300542299 |
| name | UAB "Affidea Lietuva" |
| savivaldybe | Vilniaus m. sav. |
| gyvenviete | Vilnius |
| adresas | Savanorių pr. 6A |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 493 |
| prisirase_bent1d | 435 |
| paskiepyta_vaiku |