🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 876b092c / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 876b092c |
| _revision | aa75a6d5-a1ed-4602-9577-a40da79779de |
| vda_id | 046c570eb5c87ab |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 124246958 |
| name | Rudaminos ambulatorija |
| savivaldybe | Vilniaus r. sav. |
| gyvenviete | |
| adresas | Taikos g. 10 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 800 |
| prisirase_bent1d | 862 |
| paskiepyta_vaiku |