🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 9003ca7d / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 9003ca7d |
| _revision | dcefdd0f-dc3d-4ef9-b8a2-27563bb856d3 |
| vda_id | 05a37230c6d5cb8 |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 300598351 |
| name | UAB Diagnostikos laboratorija |
| savivaldybe | Telšių r. sav. |
| gyvenviete | Telšiai |
| adresas | Turgaus a. 8 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 85 |
| prisirase_bent1d | 75 |
| paskiepyta_vaiku |