🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 92dc6797 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 92dc6797 |
| _revision | 147d6dc2-302e-4f3b-a4c2-8d0e653bca74 |
| vda_id | 06e6d21b94d33cd |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 124246958 |
| name | Maišiagalos ambulatorija |
| savivaldybe | Vilniaus r. sav. |
| gyvenviete | Maišiagala |
| adresas | Vilniaus g. 15 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 349 |
| prisirase_bent1d | 395 |
| paskiepyta_vaiku |