🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / 98b28430 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | 98b28430 |
| _revision | 21e73853-b385-45f1-b8ab-70a339e66e58 |
| vda_id | 063cc8243b13240 |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Panevėžio m. sav. |
| gyvenviete | Panevėžys |
| adresas | Nemuno g. 73 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 685 |
| prisirase_bent1d | 777 |
| paskiepyta_vaiku |