🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / a27af0c0 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | a27af0c0 |
| _revision | 42a0abed-cae1-4709-8065-ad6b404ec0e6 |
| vda_id | 02cb5eee0287381 |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 241976120 |
| name | Viešoji įstaiga Jūrininkų poliklinika |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Pievų Tako g. 38 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 284 |
| prisirase_bent1d | 495 |
| paskiepyta_vaiku |