🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / a4635941 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | a4635941 |
| _revision | 7abca22f-7abf-43f4-a4cd-9a55f5a264a0 |
| vda_id | 034a7b1633abaa2 |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 302449178 |
| name | UAB "Baltic Medics" |
| savivaldybe | Skuodo r. sav. |
| gyvenviete | Skuodas |
| adresas | Vilniaus g. 1A |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 501 |
| prisirase_bent1d | 563 |
| paskiepyta_vaiku |