🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / a7cbcd65 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | a7cbcd65 |
| _revision | 2b31f58c-e7d1-4e59-b0a3-09f282bd1d6c |
| vda_id | 062350ae5256f96 |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Šilutės pl. 38 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 912 |
| prisirase_bent1d | 1152 |
| paskiepyta_vaiku |