🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / a80612bf / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | a80612bf |
| _revision | 98b9e0ad-e46d-4f8c-8072-2fd0f6042b26 |
| vda_id | 061d72a766672e4 |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 306118421 |
| name | UAB "Baltijos klinika" |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Darželio g. 3 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 268 |
| prisirase_bent1d | 235 |
| paskiepyta_vaiku |