🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / afcdf8ca / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | afcdf8ca |
| _revision | e8eae6c3-d11e-477c-a8d7-ba6d4f0b6ef1 |
| vda_id | 081e41a8f7468f5 |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 124246958 |
| name | Marijampolio ambulatorija |
| savivaldybe | Vilniaus r. sav. |
| gyvenviete | |
| adresas | Pušų g. 1 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 224 |
| prisirase_bent1d | 253 |
| paskiepyta_vaiku |