🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / b1dbb7dd / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | b1dbb7dd |
| _revision | e04b0ae5-2f47-419d-8e38-385102c0b8be |
| vda_id | 0109a26d05813c9 |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Taikos pr. 14 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 657 |
| prisirase_bent1d | 795 |
| paskiepyta_vaiku |