🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / c1eed467 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | c1eed467 |
| _revision | 9157a70e-b814-4708-bd35-3dbec55670c3 |
| vda_id | 05ff6e35e6348c8 |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 152114846 |
| name | Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras |
| savivaldybe | Druskininkų sav. |
| gyvenviete | Viečiūnai |
| adresas | Verpėjų g. 11 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 73 |
| prisirase_bent1d | 89 |
| paskiepyta_vaiku |