🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / c5ed2f70 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | c5ed2f70 |
| _revision | de9ad5a7-a2a9-40c7-9164-9335f0ba9fe8 |
| vda_id | 05926a4b4adc9e6 |
| metai | 2021 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Vilniaus m. sav. |
| gyvenviete | Vilnius |
| adresas | Salomėjos Nėries g. 81 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 492 |
| prisirase_bent1d | 541 |
| paskiepyta_vaiku |