🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / ca28fd04 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | ca28fd04 |
| _revision | 46eaa4e9-62fe-43f2-b266-379c7b11f5a7 |
| vda_id | 0807b2f38330aa1 |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 141891594 |
| name | Uždaroji akcinė bendrovė "MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS" |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Mogiliovo g. 15 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 748 |
| prisirase_bent1d | 813 |
| paskiepyta_vaiku |