🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / cf7e1b45 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | cf7e1b45 |
| _revision | 98b67756-95ae-4c1f-a3de-766b86735d16 |
| vda_id | 05c125825be5143 |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 300598351 |
| name | UAB Diagnostikos laboratorija |
| savivaldybe | Kauno m. sav. |
| gyvenviete | Kaunas |
| adresas | Karaliaus Mindaugo pr. 38 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 220 |
| prisirase_bent1d | 193 |
| paskiepyta_vaiku |