🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / d0d3688c / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | d0d3688c |
| _revision | 2113b35e-766c-43de-8c3d-a7c54572c3e2 |
| vda_id | 0744cbb3b0393da |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Vilniaus m. sav. |
| gyvenviete | Vilnius |
| adresas | Giedraičių g. 41 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 832 |
| prisirase_bent1d | 992 |
| paskiepyta_vaiku |