🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / d6e0440f / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | d6e0440f |
| _revision | 250326dc-cf93-481d-8029-42ce20285d87 |
| vda_id | 07147b6be46279b |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 124246958 |
| name | Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas |
| savivaldybe | Vilniaus r. sav. |
| gyvenviete | |
| adresas | Vilniaus g. 25 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 300 |
| prisirase_bent1d | 263 |
| paskiepyta_vaiku |