🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / ddeb3636 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | ddeb3636 |
| _revision | 98b770a4-da5d-49ab-aad4-d296cc0f6a68 |
| vda_id | 00f776adbf42560 |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 300542299 |
| name | UAB "Affidea Lietuva" |
| savivaldybe | Kauno m. sav. |
| gyvenviete | Kaunas |
| adresas | Savanorių pr. 109 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 30 |
| prisirase_bent1d | 41 |
| paskiepyta_vaiku |