🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / dfbfa6c7 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | dfbfa6c7 |
| _revision | c9d3bf9e-17ac-45df-b914-845aeb6cddb9 |
| vda_id | 00ea0ef8fc7dc81 |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 135898997 |
| name | UAB Ąžuolyno šeimos sveikatos centras |
| savivaldybe | Kauno r. sav. |
| gyvenviete | Lapės |
| adresas | A. Merkio g. 7A |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 441 |
| prisirase_bent1d | 478 |
| paskiepyta_vaiku |