🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / e0c6d6b0 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | e0c6d6b0 |
| _revision | 3aa2ac4b-80e6-4e62-9ebb-77871f9d1c66 |
| vda_id | 08d3c2a063823ee |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 304425813 |
| name | „Ginmedika“ UAB |
| savivaldybe | Rokiškio r. sav. |
| gyvenviete | Kavoliškis |
| adresas | Melioratorių g. 8A |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 78 |
| prisirase_bent1d | 91 |
| paskiepyta_vaiku |