🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / e83cd1b5 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | e83cd1b5 |
| _revision | 53c4f83a-6060-434a-8c4e-add1ffd3a582 |
| vda_id | 070569558419472 |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 186708649 |
| name | Krikščionių medicinos centras VšĮ |
| savivaldybe | Vilniaus m. sav. |
| gyvenviete | Vilnius |
| adresas | Geležinkelio g. 6 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 179 |
| prisirase_bent1d | 241 |
| paskiepyta_vaiku |