🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / e87626e1 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | e87626e1 |
| _revision | 05440421-48c0-4122-9905-43fc9dea1cdb |
| vda_id | 00c9508b40908f4 |
| metai | 2026 |
| jar_kodas | 278850710 |
| name | UAB Reginos šeimos gydytojo centras |
| savivaldybe | Švenčionių r. sav. |
| gyvenviete | Švenčionėliai |
| adresas | Lauko g. 37 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 51 |
| prisirase_bent1d | 45 |
| paskiepyta_vaiku |