🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / e9ab2a5f / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | e9ab2a5f |
| _revision | 00d5135c-3bd7-4f84-ab73-ce8b25c9a47a |
| vda_id | 031fd6b34a6ac5a |
| metai | 2021 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Kauno m. sav. |
| gyvenviete | Kaunas |
| adresas | Savanorių pr. 169 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 961 |
| prisirase_bent1d | 1068 |
| paskiepyta_vaiku |