🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / ecbc1ca3 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | ecbc1ca3 |
| _revision | c8652d3f-3502-481d-b195-4525d99d5a33 |
| vda_id | 07031360aa4e5c0 |
| metai | 2021 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Vilniaus m. sav. |
| gyvenviete | Vilnius |
| adresas | Kreivasis skg. 1 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 811 |
| prisirase_bent1d | 921 |
| paskiepyta_vaiku |