🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / f16ef2ff / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | f16ef2ff |
| _revision | 920c1377-dd42-4ba7-86f2-7a7d08099221 |
| vda_id | 0821d8b8d33d028 |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 125040249 |
| name | J. Pauparienės klinika |
| savivaldybe | Vilniaus m. sav. |
| gyvenviete | Vilnius |
| adresas | Taikos g. 117 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 91 |
| prisirase_bent1d | 102 |
| paskiepyta_vaiku |