🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / f5ccf08e / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | f5ccf08e |
| _revision | 359b3a20-08b6-4e35-a8e4-e72f05694245 |
| vda_id | 027f1a7c5df2cb9 |
| metai | 2025 |
| jar_kodas | 300011170 |
| name | UAB InMedica |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Taikos pr. 28A |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1941 |
| prisirase_bent1d | 2179 |
| paskiepyta_vaiku |