🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / f5e50071 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | f5e50071 |
| _revision | df104429-c28e-489a-9496-6932bb9a3579 |
| vda_id | 07798080a5ea7ce |
| metai | 2022 |
| jar_kodas | 142169463 |
| name | Uždaroji akcinė bendrovė BROŽYNŲ SVEIKATOS CENTRAS |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Brožynų g. 8 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 1293 |
| prisirase_bent1d | 1426 |
| paskiepyta_vaiku |