🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / f704fe5b / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | f704fe5b |
| _revision | 66d6dcf3-3d02-4671-8eba-90665cf5079b |
| vda_id | 0573b57c3ab2cd0 |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 135755853 |
| name | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras |
| savivaldybe | Kauno m. sav. |
| gyvenviete | Kaunas |
| adresas | Savanorių pr. 287 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 106 |
| prisirase_bent1d | 125 |
| paskiepyta_vaiku |