🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / f883dc3d / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | f883dc3d |
| _revision | e6005112-86de-4dbd-be47-2fd589ac4211 |
| vda_id | 0242d721eb3729d |
| metai | 2024 |
| jar_kodas | 302327943 |
| name | UAB "Salumeda" |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Sportininkų g. 16 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 680 |
| prisirase_bent1d | 755 |
| paskiepyta_vaiku |