🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / fd431127 / Changes
| _type | datasets/gov/lsd/sveikata/vaiku_vakcinacija/VaikuVakcinacija |
|---|---|
| _id | fd431127 |
| _revision | ac31d084-157b-4552-8b55-40b604d7af2d |
| vda_id | 067b298d3de686c |
| metai | 2023 |
| jar_kodas | 306118421 |
| name | UAB "Baltijos klinika" |
| savivaldybe | Klaipėdos m. sav. |
| gyvenviete | Klaipėda |
| adresas | Baltijos pr. 103 |
| vidutiniskai_prisirasiusiuju | 85 |
| prisirase_bent1d | 121 |
| paskiepyta_vaiku |