🏠 / datasets / gov / lsd / sveikata / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Prie įstaigos prisirašiusių nepilnamečių asmenų skaičius ir paskiepijimas nuo 2021 metų / Changes
| _id | vda_id | metai | jar_kodas | name | savivaldybe | gyvenviete | adresas | vidutiniskai_prisirasiusiuju | prisirase_bent1d | paskiepyta_vaiku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ba482b9 | 08ed73fa1c4d903 | 2023 | 184639460 | Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras | Varėnos r. sav. | Varėna | M. K. Čiurlionio g. 61 | 2429 | 2634 | |
| c0b15866 | 08f2103eedf7974 | 2023 | 300011170 | UAB InMedica | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Juozo Balčikonio g. 3 | 2562 | 2730 | |
| 81ba5af3 | 09038df01d358ae | 2021 | 152114846 | Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras | Druskininkų sav. | Viečiūnai | Verpėjų g. 11 | 71 | 81 | |
| 593a2abe | 09432d70f672223 | 2021 | 169295319 | D. Bagdžiūnaitės įmonė | Pasvalio r. sav. | Pasvalys | Taikos g. 20 | 5 | 105 | |
| 34f07fda | 0960263c8549d5b | 2025 | 124244754 | Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Loretos Asanavičiūtės g. 27A | 17170 | 18552 | 6528 |
| e0f6f998 | 0965fc629410109 | 2025 | 190882171 | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Prienų r. sav. | Prienai | Pušyno g. 4 | 1412 | 1529 | 198 |
| 2267e87c | 0992012b263c9ab | 2025 | 300598351 | UAB Diagnostikos laboratorija | Marijampolės sav. | Marijampolė | Kauno g. 21 | 287 | 353 | |
| 1200e08d | 09c636d5c08ec41 | 2024 | 300011170 | UAB InMedica | Panevėžio m. sav. | Panevėžys | Aukštaičių g. 4 | 1084 | 1199 | |
| 58134133 | 0a15e63aa70bd70 | 2022 | 147533821 | „Aiskauda“ UAB | Panevėžio m. sav. | Panevėžys | Algirdo g. 48 | 72 | 81 | |
| 89f1d962 | 0a3f0d523693da4 | 2024 | 288697120 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | Šiaulių m. sav. | Šiauliai | Trakų g. 10 | 0 | 5 | |
| e1cc0419 | 0a479452c5eded6 | 2023 | 300598351 | UAB Diagnostikos laboratorija | Panevėžio m. sav. | Panevėžys | Klaipėdos g. 75 | 55 | 77 | |
| 1289c70f | 0a6cbf6b35c0d47 | 2021 | 300011170 | UAB InMedica | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Juozo Balčikonio g. 3 | 2417 | 2608 | |
| 1df02537 | 0a73b26c4040a36 | 2021 | 300011170 | UAB InMedica | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Šeškinės g. 30 | 842 | 932 | |
| f0e40deb | 0a8e44ac488ae21 | 2024 | 300124435 | V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetas IĮ | Šilutės r. sav. | Kintai | Kuršių g. 2A | 73 | 83 | |
| b2182e19 | 0ab4dccb11c7190 | 2022 | 170036783 | K. Preibio gamybinė įmonė | Palangos m. sav. | Palanga | Sodų g. 6 | 194 | 247 | |
| cbac7704 | 0aba2c37352948e | 2026 | 302649296 | UAB Žaliakalnio poliklinika | Kauno r. sav. | Raskilos g. 1 | 469 | 412 | ||
| 852b74b0 | 0aec2db9209abc9 | 2022 | 300011170 | UAB InMedica | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Salomėjos Nėries g. 81 | 519 | 556 | |
| 31766477 | 0b506be2df141cf | 2024 | 178736022 | Viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras | Švenčionių r. sav. | Švenčionys | Strūnaičio g. 3 | 2696 | 2903 | |
| fcfa8571 | 0b5e58d384f848b | 2024 | 306897613 | Viešoji įstaiga Molėtų rajono sveikatos centras | Molėtų r. sav. | Molėtai | Graužinių g. 2 | 1737 | 1887 | 394 |
| 87751c6b | 0b81e52ec1a3b7c | 2023 | 171649910 | Viešoji įstaiga Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | Radviliškio r. sav. | Baisogala | R. Žebenkos g. 2 | 478 | 552 | 172 |
| 3ecf1eb4 | 0ba04769ca0e462 | 2025 | 124363274 | UAB "Medicinos namai" | Kauno m. sav. | Kaunas | A. Smetonos al. 55A | 100 | 324 | 14 |
| a70a781d | 0baebe8a15c89fc | 2026 | 305636838 | UAB "Akmenės sveikatos centras" | Akmenės r. sav. | Naujoji Akmenė | Respublikos g. 1A | 990 | 868 | |
| d16c756d | 0bbc0e02b519d00 | 2024 | 300011170 | UAB InMedica | Rokiškio r. sav. | Rokiškis | Panevėžio g. 16A | 863 | 965 | |
| 6aa79363 | 0bbf3ff0fb98b2c | 2023 | 122123736 | UAB Kazakauskienės šeimos medicinos praktika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | V. Kudirkos g. 1 | 137 | 155 | |
| ae163fa1 | 0bc4ac689b7f62e | 2025 | 300011170 | UAB InMedica | Šiaulių m. sav. | Šiauliai | Gardino g. 3 | 1434 | 1755 | |
| 4428a05f | 0bcd37b2b0e3f6d | 2026 | 300119071 | UAB "Salgymeda" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Jūreivių g. 19 | 1198 | 1046 | |
| 0d0279cd | 0bdada092a1aaaa | 2024 | 304114673 | UAB "Vilniaus medicinos namai" | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Fabijoniškių g. 10 | 266 | 400 | |
| 016f4c36 | 0bf819032c5a6fe | 2024 | 171448918 | Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Radviliškio r. sav. | Radviliškis | Gedimino g. 9B | 2428 | 2648 | 775 |
| 286ef5f3 | 0c1b5840c543277 | 2022 | 165803535 | Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | Marijampolės sav. | Marijampolė | P. Kriaučiūno g. 2 | 3519 | 3911 | 1248 |
| 31414492 | 0c1fd0ea893206f | 2026 | 124363274 | UAB "Medicinos namai" | Radviliškio r. sav. | Baisogala | Grinkiškio g. 9 | 296 | 260 | |
| bb14f075 | 0c2f2e67fee44d5 | 2021 | 180377128 | Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Telšių r. sav. | Telšiai | Kalno g. 40 | 3379 | 3756 | 1832 |
| 4f8179ee | 0c4236a8828bd95 | 2024 | 300100391 | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | Jonavos r. sav. | Jonava | P. Vaičiūno g. 15 | 748 | 830 | 112 |
| b0abf2bf | 0c597c73a6916ca | 2026 | 304324369 | Gerovės klinika, UAB | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Nemenčinės pl. 4E | 146 | 129 | 4 |
| b27ed159 | 0c62d77babd3692 | 2026 | 301169611 | UAB "Medikvita" | Mažeikių r. sav. | Mažeikiai | Respublikos g. 20 | 838 | 735 | 1 |
| d404fec6 | 0c76637e4a33342 | 2022 | 124244754 | Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Erfurto g. 15 | 1521 | 3131 | |
| 48bf4d51 | 0c8770aa3a0acf1 | 2024 | 253083080 | Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija | Akmenės r. sav. | Kruopiai | Papilės g. 8 | 125 | 138 | 41 |
| b2d27c6e | 0cd86c5a809578f | 2023 | 184756887 | „Druskininkų šeimos klinika“ UAB | Druskininkų sav. | Druskininkai | Sveikatos g. 30B | 90 | 100 | |
| 200c85b7 | 0ce8f80db48b70d | 2022 | 302649296 | UAB Žaliakalnio poliklinika | Kauno m. sav. | Kaunas | Savanorių pr. 125 | 542 | 991 | 122 |
| 7a5740b1 | 0d0f3fc3e9954b0 | 2024 | 170036783 | K. Preibio gamybinė įmonė | Palangos m. sav. | Palanga | Gintaro g. 46 | 17 | 27 | 146 |
| de100064 | 0d1bfce45922a2e | 2024 | 165842723 | Algio Masilionio gydymo klinika | Kalvarijos sav. | Kalvarija | Ugniagesių g. 9 | 204 | 232 | 41 |
| f98fe082 | 0d46ded19e9a899 | 2025 | 163694934 | R. Dirginčienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | Klaipėdos r. sav. | Endriejavas | Gėlių g. 24 | 170 | 184 | |
| 046ab9b1 | 0d64a3f7effbe85 | 2021 | 301856751 | UAB Eišiškių šeimos medicinos centras | Šalčininkų r. sav. | Eišiškės | Gegužės a. 11 | 546 | 639 | 65 |
| 85febbe5 | 0d66c5e61589a88 | 2026 | 302705738 | Smilgių šeimos gydytojo kabinetas | Panevėžio r. sav. | Smilgiai | Ramioji g. 3 | 85 | 75 | |
| d7b2fb19 | 0d67437a0371335 | 2021 | 171448918 | Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Radviliškio r. sav. | Radviliškis | Gedimino g. 9B | 2868 | 3105 | 1375 |
| 5b5c0318 | 0d7c77c40a7cb4e | 2023 | 304635886 | IĮ Stanaičių šeimos klinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Ūmėdžių g. 90 | 66 | 86 | 26 |
| a6424e42 | 0d7e22a4a2a2a93 | 2023 | 181527132 | Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras | Elektrėnų sav. | Vievis | Liepų g. 16 | 497 | 555 | 249 |
| 82824a35 | 0d7f3207c842464 | 2023 | 300011170 | UAB InMedica | Alytaus m. sav. | Alytus | Naujoji g. 76 | 478 | 575 | |
| 80c27dfd | 0d8415e9255cd69 | 2024 | 300011170 | UAB InMedica | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Vydūno g. 19 | 261 | 312 | |
| a53ec8fc | 0d864d1ed1fd908 | 2021 | 124246958 | Marijampolio ambulatorija | Vilniaus r. sav. | Pušų g. 1 | 250 | 270 | ||
| 0da046f2 | 0d8bb887e188481 | 2025 | 174402114 | UAB Šakių sveikatos klinika | Šakių r. sav. | Šakiai | Bažnyčios g. 37 | 691 | 746 | 207 |
| 0989e0cf | 0d8f81615f3b8a6 | 2024 | 122150384 | Uždaroji akcinė bendrovė Žvėryno klinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Elnių g. 27 | 669 | 725 | |
| 06b5f3d0 | 0da3782185b5cf6 | 2021 | 162730352 | Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Kelmės r. sav. | Kelmė | Nepriklausomybės g. 2 | 1317 | 1469 | 879 |
| 7e705f9f | 0daa8111e5dbb74 | 2023 | 233837270 | UAB J. Auksakytės klinika | Kauno m. sav. | Kaunas | Savanorių pr. 395 | 17 | 23 | |
| 29f26c88 | 0daf038c5c1ae0b | 2023 | 288697120 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | Kauno m. sav. | Kaunas | Technikos g. 34 | 12 | 34 | |
| d35dfde0 | 0dccd6401398fa4 | 2022 | 135755853 | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | Kauno m. sav. | Kaunas | Savanorių pr. 287 | 110 | 124 | |
| b830d5bc | 0dcd00f8590152b | 2025 | 163695089 | UAB "Juritmas" | Klaipėdos r. sav. | Endriejavas | Liepų g. 1 | 84 | 93 | 1 |
| 3389860b | 0de9253bc7d0c73 | 2021 | 303096610 | UAB "Medbaltica" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Kūlių Vartų g. 14 | 15 | 21 | |
| c4caca3a | 0df5b2d952fbce3 | 2022 | 300598351 | UAB Diagnostikos laboratorija | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Ulonų g. 2 | 83 | 124 | |
| 76371d15 | 0dfd814bfcdd679 | 2026 | 304219083 | UAB klinika "Promedica" | Panevėžio m. sav. | Panevėžys | Marijonų g. 57 | 1430 | 1252 | 1 |
| ef4071ae | 0e0f93025697905 | 2022 | 302542091 | UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras | Mažeikių r. sav. | Viekšniai | Vytauto g. 2 | 341 | 385 | |
| 88a57616 | 0e10f2696bc577f | 2022 | 162770980 | Viešoji įstaiga Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Kelmės r. sav. | Tytuvėnai | J. Basanavičiaus g. 6 | 551 | 597 | 155 |
| cf60621d | 0e128785e6ad272 | 2025 | 159945462 | Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | Kauno r. sav. | Garliava | Vytauto g. 63 | 0 | 1 | |
| 0cf19927 | 0e13ec62178d47f | 2022 | 301856751 | UAB Eišiškių šeimos medicinos centras | Šalčininkų r. sav. | Eišiškės | Gegužės a. 11 | 603 | 674 | 97 |
| cf2ca0ee | 0e2bfc79aba06a9 | 2025 | 305191480 | Bendruomenės gydymo centras UAB | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Ateities g. 9 | 13 | 14 | |
| cf850830 | 0e4f3acc79230ea | 2021 | 271650080 | Viešoji įstaiga Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras | Radviliškio r. sav. | Šeduva | Laisvės a. 29 | 941 | 1046 | 395 |
| bb93d941 | 0e678e8ad63ec07 | 2021 | 300011170 | UAB InMedica | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Taikos pr. 14 | 587 | 646 | |
| 7f61a8e4 | 0e693e60141b94d | 2022 | 256739230 | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | Jonavos r. sav. | Jonava | Žeimių g. 19 | 5567 | 6108 | 1678 |
| c5d85f2b | 0e70ee2dcbc1094 | 2024 | 163695089 | UAB "Juritmas" | Klaipėdos r. sav. | Endriejavas | Liepų g. 1 | 87 | 99 | 3 |
| e0b9841b | 0e71826becbb285 | 2025 | 304763462 | UAB Bendrystės klinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Subačiaus g. 83 | 102 | 129 | 17 |
| ed3f505d | 0e7630852ce82ef | 2021 | 164272081 | Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras | Kretingos r. sav. | Kretinga | Žemaitės al. 1 | 2661 | 2935 | 628 |
| f5e090ea | 0e833621e7eed48 | 2023 | 190809675 | Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | Šakių r. sav. | Lekėčiai | Kauno g. 15D | 142 | 156 | 36 |
| 13dd4400 | 0e9733bd000b649 | 2026 | 158971835 | Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras | Kaišiadorių r. sav. | Kaišiadorys | Beržyno g. 27 | 1042 | 913 | 3 |
| 4216d54d | 0ea3899ba4daaee | 2021 | 174411273 | Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | Šakių r. sav. | Pušyno g. 1 | 51 | 63 | ||
| 735c7137 | 0ea46a3104e83b7 | 2021 | 165839360 | UAB "Jūsų sveikata" | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūda | Maironio g. 20-1, 2, 11, 12 | 705 | 793 | 254 |
| f75cff09 | 0ec0d1afce65d65 | 2021 | 171045963 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rietavo šeimos daktaras" | Rietavo sav. | Rietavas | Paupio g. 1A | 875 | 970 | 51 |
| 045d0273 | 0ecc40299bb3f20 | 2023 | 300011170 | UAB InMedica | Kauno m. sav. | Kaunas | Studentų g. 25 | 1004 | 1079 | 348 |
| df35ba3f | 0ed69536ef8edb5 | 2022 | 302433494 | UAB "Rezus.lt" | Šiaulių m. sav. | Šiauliai | Gumbinės g. 33C | 0 | 3 | |
| f164daa6 | 0ed744a584faf4e | 2022 | 241976120 | Viešoji įstaiga Jūrininkų poliklinika | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Taikos pr. 46 | 2927 | 3399 | 1652 |
| 8672dbf9 | 0ee30118233d483 | 2022 | 300011170 | UAB InMedica | Marijampolės sav. | Marijampolė | Gedimino g. 3 | 507 | 570 | |
| 64d729c1 | 0f1d23b3dda792e | 2025 | 305582949 | Vaikų ir jaunimo klinika „Empatija“ UAB | Vilniaus m. sav. | Vilnius | M. K. Čiurlionio g. 82A | 751 | 853 | |
| fcf51bc7 | 0f2542811844fa0 | 2022 | 135042394 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | Kauno m. sav. | Kaunas | A. Mickevičiaus g. 4 | 5342 | 5884 | |
| d402879a | 0f3e50bfdc27456 | 2025 | 153740454 | Uždaroji akcinė bendrovė "Disolis" | Alytaus r. sav. | Daugai | Turgaus a. 6 | 188 | 225 | 19 |
| 3f1c8af7 | 0f4176ff79e36ca | 2021 | 124246958 | Nemėžio ambulatorija | Vilniaus r. sav. | Kelininkų g. 3 | 492 | 538 | ||
| 19f63744 | 0f5e1b77775c799 | 2021 | 300025907 | UAB "Vilniaus sveikatos namai" | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Apolinaro Juozo Povilaičio g. 18 | 2134 | 2258 | 788 |
| 4b55123d | 0f76d495f82299f | 2025 | 152402898 | S. Kulikauskienės įmonė bendrosios praktikos gydytojo centras | Palangos m. sav. | Palanga | Medvalakio g. 6 | 1797 | 1942 | |
| ab289de2 | 0f978f20e6dfe09 | 2023 | 300011170 | UAB InMedica | Raseinių r. sav. | Raseiniai | Žemaitės g. 8 | 859 | 972 | |
| 1974d92e | 0fa991598b06cf7 | 2024 | 251486830 | „Gutavita“ UAB | Marijampolės sav. | Marijampolė | Sporto g. 2 | 565 | 628 | 201 |
| f4324476 | 0faa6e3c36a747f | 2022 | 302450248 | UAB "CONAS" | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Antakalnio g. 40 | 1 | 2 | |
| 24f3dab1 | 0fad978f37fb741 | 2026 | 300005737 | UAB Balsių šeimos medicinos centras | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Žaliųjų Ežerų g. 160 | 1256 | 1099 | |
| 94881d95 | 0fc2f27d4c6b81c | 2023 | 135042394 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | Kauno m. sav. | Kaunas | A. Mickevičiaus g. 4 | 4583 | 5644 | |
| ca824eda | 0fcafc90472f36b | 2025 | 301169611 | UAB "Medikvita" | Mažeikių r. sav. | Mažeikių g. 75 | 132 | 1432 | ||
| 50648cec | 0fe1aff67ac2ce1 | 2024 | 158971835 | Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras | Kaišiadorių r. sav. | Žiežmariai | Narimanto g. 35 | 429 | 479 | 101 |
| 3d4f0198 | 0fe4d49394ba5b5 | 2023 | 305191480 | Bendruomenės gydymo centras UAB | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Ateities g. 9 | 13 | 17 | |
| 7faaff65 | 0fe92ce5a5f254f | 2022 | 122150384 | Uždaroji akcinė bendrovė Žvėryno klinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Elnių g. 27 | 707 | 752 | |
| 630b1af2 | 10107403d7c082a | 2023 | 235864070 | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | Kauno m. sav. | Kaunas | A. Smetonos al. 55A | 367 | 428 | 77 |
| 83ff8831 | 1019185c0f4acde | 2021 | 110068730 | UAB "Pagirių šiltnamiai" | Vilniaus r. sav. | Pagirių k. | Šiltnamių g. 29 | 118 | 130 | |
| 393808fa | 104e2cb6295ff5b | 2022 | 125048281 | UAB Jeruzalės klinika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | Bitininkų g. 10 | 285 | 312 | 85 |
| afe31a25 | 105f7e3bb64ad23 | 2026 | 190300952 | Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras | Kretingos r. sav. | Salantai | S. Nėries g. 13A | 510 | 447 | |
| 8b5b6fa1 | 1077dbf07410755 | 2026 | 122123736 | UAB Kazakauskienės šeimos medicinos praktika | Vilniaus m. sav. | Vilnius | V. Kudirkos g. 1 | 139 | 122 | |
| aca2fa5f | 108f86078139733 | 2023 | 184586787 | N. Jarašienės personalinė įmonė | Varėnos r. sav. | Senosios Varėnos k. | Antakalnio g. 11 | 17 | 21 |
Number of rows is limited up to 100 rows.