🏠 / datasets / gov / lst / standards / Document / Changes
_id | stage._id | original_language._id | language._id | name | isbn | version | finished_date | number_of_pages | free_number_of_pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001f2ea | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_8373_2021 | 22 | |||||
0002f5cc | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 2007-02-21T15:31:39.427000 | 42 | ||||
000481f2 | bf3c4736 | Pataisa | 2007-03-27T10:33:37.997000 | 1 | |||||
0004a0e1 | 8b8dcbf9 | LST EN 12463_2015 | 2015-04-09T16:27:13.310000 | 62 | |||||
0004d11d | 8b8dcbf9 | LST EN 17132_2019 | 2019-10-22T15:05:36.790000 | 11 | 7 | ||||
000609d7 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C039979e | 16 | |||||
0006c2ec | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C055162e | 162 | |||||
0007345f | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 14 | |||||
00087110 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | bf3c4736 | Standartas | 13 | ||||
00092769 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_3767-4_1993_amd_1_2000 | 3 | |||||
00094438 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | 64_e_stf | 7 | |||||
0009aa8f | 8b8dcbf9 | LST EN ISO 7439_2015 | 2015-08-18T13:01:03.027000 | 14 | |||||
0009bffa | 8b8dcbf9 | LST EN 17281_2021 | 2021-10-19T16:48:08.210000 | 38 | 8 | ||||
000a2e07 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | T013789E | 2 | |||||
000a8737 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 19 | ||||
000bf7a6 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_18183-3_2024 | 20 | |||||
000c55cf | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_2702_2022 | 11 | |||||
000ca379 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C032317e | 7 | |||||
000dee4f | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C060072e | 3 | |||||
0010ddf0 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C040239e | 29 | |||||
001173b6 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 5 | ||||
00122bb0 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 53 | ||||
00125cc5 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_ts_3250_2021 | 71 | |||||
0012d010 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | 64_e_stf | 6 | |||||
0012ebcc | 8b8dcbf9 | LST EN ISO 18895_2018 | 2018-12-19T13:41:01.547000 | 6 | 11 | ||||
00131fa3 | 8b8dcbf9 | LST EN 62359_2011 | 2011-08-25T13:50:21.483000 | 66 | |||||
0014802a | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 46 | ||||
00154248 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 12 | ||||
0015e884 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 2006-02-28T13:37:03.613000 | 20 | ||||
001632b8 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 21 | ||||
0016bc08 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 9 | ||||
001764e4 | 8b8dcbf9 | LST EN ISO 5167-1_2022 | 2022-09-09T16:35:52.743000 | 44 | 11 | ||||
0017881e | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_24678-3_2022 | 21 | |||||
0018515f | 90408ea1 | 4ede805c | 4ede805c | Standartas | 0 | ||||
0019a76a | e51f6ca6 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Lietuvos standartas | 2006-11-23T12:14:54.437000 | 223 | |||
0019b259 | 8b8dcbf9 | LST EN 15273-1_2013_A1_2017 | 2017-05-16T13:37:15.500000 | 240 | 11 | ||||
001aee61 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_astm_52908_2023 | 24 | |||||
001c6e1d | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_r_678_1968 | 1 | |||||
001f48d4 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C031531e | 13 | |||||
001fabff | 8b8dcbf9 | LST EN ISO 13365-2_2020 | 2020-11-09T09:43:26.770000 | 9 | 9 | ||||
0020ebe7 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C067588e | 8 | |||||
00213a56 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 217 | ||||
0021d14a | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 11 | ||||
002240e2 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C037110e | 11 | |||||
00233637 | e51f6ca6 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Publikuotas dokumentas | 2007-10-25T14:03:38.607000 | 10 | |||
0023cd7f | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | bf3c4736 | Standartas | 4 | ||||
0023fb6c | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | LST_EN_1417;2000+A1;2008_P;2010(en) | 2010-11-24T13:58:56.360000 | 1 | ||||
002469af | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | 64_e_stf | 10 | |||||
0025b269 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 92 | ||||
0027a663 | 8b8dcbf9 | LST EN 15814_2011_A2_2015 | 2015-04-10T15:04:00.877000 | 26 | |||||
00282b9d | 8b8dcbf9 | LST EN ISO 3580_2017 | 2017-09-20T09:43:39.650000 | 26 | 12 | ||||
00287b9b | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_3743_1976 | 16 | |||||
0028bfb1 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 20 | ||||
0028f422 | 8b8dcbf9 | LST EN IEC 62228-1_2018 | 2018-08-29T09:15:16.747000 | 10 | 10 | ||||
002a28dd | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C069207e | 38 | |||||
002cc919 | 8b8dcbf9 | LST EN ISO 9454-2_2021 | 2021-01-11T13:42:04.540000 | 8 | 11 | ||||
002d19c7 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 60 | |||||
002e47ef | 8b8dcbf9 | LST EN 62387_2016 | 2016-10-21T09:45:11.427000 | 106 | 39 | ||||
002e7541 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C060592e | 147 | |||||
002e8477 | e51f6ca6 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Publikuotas dokumentas | 2007-05-23T13:41:58.447000 | 19 | |||
002ef724 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | ISO_1177;1973_(E)_(Ed1) | 2 | |||||
002ff028 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_iec_29341-12-1_2008 | 9 | |||||
0030716e | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 6 | ||||
00307370 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_8153-2_2021 | ||||||
0030b66c | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | T023350E | 78 | |||||
00314e88 | 8b8dcbf9 | LST EN 50541-2_2014 | 2014-01-27T13:53:27.163000 | 5 | |||||
00319107 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 7 | ||||
00331c6a | bf3c4736 | Standartas | 2006-09-04T16:35:12.853000 | 35 | |||||
00332971 | e51f6ca6 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Lietuvos standarto keitinys | 2006-09-27T13:36:06.570000 | 3 | |||
00332ea0 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C058050e | 31 | |||||
0033900d | 8b8dcbf9 | Standartas | 2006-03-02T15:58:37.113000 | 30 | |||||
003410f4 | 8b8dcbf9 | ISO 11114-1:2020/Amd 1:2023 | 2023-10-18T20:32:53.820000 | 7 | |||||
0034a586 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 2006-03-22T13:04:45.017000 | 16 | ||||
0037a93b | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 18 | ||||
003822a6 | bf3c4736 | LST EN 12122:2005 | 2024-05-09T15:46:06.327000 | 18 | 7 | ||||
0038408a | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Pataisa | 2007-10-18T14:51:10.360000 | 1 | ||||
0038c274 | 8b8dcbf9 | LST EN ISO 717-1_2013 | 2013-08-07T16:03:17.610000 | 21 | |||||
00392d98 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | 64_e_stf | 2013-03-08T10:53:37.473000 | 29 | ||||
0039755f | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_3166-2_1998 | 105 | |||||
0039f4e0 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 46 | |||||
0039fe7b | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C070359e | 38 | |||||
003a40e3 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C034464e | 3 | |||||
003aceb8 | 8b8dcbf9 | LST EN 17822_2023 | 2023-04-21T13:49:43.157000 | 21 | 8 | ||||
003b1713 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | C041026e | 13 | |||||
003b8efd | e51f6ca6 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Publikuotas dokumentas | 2007-02-28T09:24:47.717000 | 92 | |||
003d5bda | 8b8dcbf9 | 64_e_stf | 193 | 5 | |||||
003d7318 | 8b8dcbf9 | LST EN IEC 60335-2-2_2024 | 2024-01-10T15:40:13.163000 | 37 | 12 | ||||
003db815 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | bf3c4736 | Standartas | 1 | ||||
00401ab3 | 8b8dcbf9 | LST EN 927-5_2023 | 2023-08-28T10:25:21.507000 | 19 | 7 | ||||
00408821 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 35 | ||||
0040f60b | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 13 | ||||
00414a7c | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | iso_tr_22126-5_2022 | 6 | |||||
00421f06 | 8b8dcbf9 | LST EN 60335-2-66_2003_A1_2008 | 2008-11-13T08:54:25.937000 | 4 | |||||
00432ae0 | 8b8dcbf9 | LST EN 16618_2015 | 2015-09-10T10:08:36.653000 | 24 | |||||
00432ec7 | 8b8dcbf9 | LST EN ISO 14910-2_2013 | 2013-07-29T11:41:15.273000 | 17 | |||||
004419c2 | 8b8dcbf9 | LST EN ISO 11665-5_2016 | 2016-01-20T09:12:50.693000 | 15 | |||||
00463fa0 | 8b8dcbf9 | LST CLC_TS 50238-3_2019 | 2019-11-27T11:12:18.707000 | 14 | 7 | ||||
004667d9 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 8 | ||||
004714d4 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 15 | ||||
00471580 | 90408ea1 | 8b8dcbf9 | 8b8dcbf9 | Standartas | 33 |
Number of rows is limited up to 100 rows.