🏠 / datasets / gov / lst / standards / ICSRemark / Changes
_id | ics._id | remark | remark_en |
---|---|---|---|
000e80f9 | 5d73b382 | Kiti įmonės veiklos organizavimo ir vadybos standartai | |
0066fbfb | 11a7995f | *Įskaitant tekstilės gaminių spalvos atsparumą | |
006aada3 | 93f5c3f9 | Kita galinė telekomunikacijų įranga | |
00833688 | 8c94fb6a | *Įskaitant stiklo pluošto ir dengtuosius audinius | |
00871e8a | e66b6fb4 | *Geležinkelių eismo valdymo įranga ir įrenginiai, žr. 93.100 | |
00f13d71 | 693a3197 | *Informacinės technologijos pramonėje, žr. 35.240.50 | |
0162f7ff | 8b3f363e | *Įskaitant žėrutį, fluoritą ir kt. | |
01acf831 | a87abf8f | *Įskaitant traktorius, ekskavatorius, krautuvus, greiderius ir kt. | |
01d0c03a | 4c2831ee | *Įskaitant pirmosios medicinos pagalbos rinkinius, įrangą, priemones ir medicinos transportą | |
01ee3fba | 04966cec | *Šio pogrupio standartai taip pat dedami į kitas grupes ir (arba) pogrupius pagal jų temą | |
020b4ff7 | dcac8b78 | *Įskaitant vyniojamąjį popierių, popierių, plėveles, foliją, virvutes, sandarinimo įtaisus, paminkštus ir kt. | |
02575d58 | 96151ee8 | * Energijos vartojimo efektyvumas, žr. 27.015 | |
035e2607 | 1b2ff7e0 | *Ugniai atspari apranga, žr. 13.340.10 | |
03eff87a | 8b3f363e | *Techniniai deimantai, žr. 25.100 | |
04b28492 | 0264b6da | *Įstaigos baldai, žr. 97.140 | |
04c3c8e9 | c34b1ec8 | *Į šią sritį dedami bendrieji standartai | |
050b31f4 | ed78f668 | *Įskaitant oro pagalves, saugos diržus, dalykus, susijusius su eismo nelaimėmis ir kelių eismo saugumo sustiprinimu | |
057d5155 | bc769f7d | *Variklinių transporto priemonių perdirbimas, žr. 43.020 | |
059b68f3 | f72725f2 | *Įskaitant bandymų įrangą: pramoninius rentgeno aparatus ir gama radiografus, skverbiklinius defektoskopus ir kt. | |
05d29771 | e5ab4536 | *Įskaitant elektros gamybą | |
05ef973e | f46c6aea | *Statybinis asfaltas, žr. 91.100.50 | |
060638ac | 6c35ebf1 | *Krovinių skyriai, žr. 43.080.10 | |
06e7733f | 2783ae0c | *Įskaitant spynas, skambučius, varpelius, skląsčius, durų ir langų apkaustus ir kt. | |
075b6eb0 | 0a3441e2 | *Vidinės vandens tiekimo sistemos, žr. 91.140.60 | |
075d18a2 | 63cad384 | * Sergančiųjų demencija priežiūros, kasdienio gyvenimo palengvinimo paslaugos, žr. 11.020.10 | |
077996e4 | f93173f9 | *Įskaitant paketų perjungimo viešuosius duomenų perdavimo tinklus (PSPDN) ir eternetą | |
07baa54f | d2232a79 | *Įskaitant matuoklius ir matavimo įrenginius | |
07c944c9 | d9beadb9 | *Laboratoriniai stikliniai indai, žr. 71.040.20 | |
07dd4c14 | 8ea200b3 | *Motociklų ir mopedų sistemos, žr. 43.140 | |
08429e76 | d4006677 | *Įskaitant semtuvus, kastuvus, laužtuvus, kirstuvus ir kt. | |
0868478f | d52c777b | *Pavojingųjų cheminių medžiagų gabenimas, žr. 13.300 | |
091f9337 | fa0042b5 | * Energijos vartojimo vadybos sistema, žr. 03.100.70 | |
092fc2b1 | 31b9b916 | *Naftos produktų ir gamtinių dujų vamzdynai ir jų komponentai, žr. 75.200 | |
09fc06d1 | 475e364c | *Įskaitant remonto įrenginius | |
0a1a32ed | 68964d33 | *Įskaitant konvejerių juostas, grandines, žvaigždutes ir kt. | |
0ab827fa | 67d0739b | *Įskaitant iš anksto surinktus modulius | |
0ad678d4 | 9e5b31a8 | *Padangos, žr. 83.160 | |
0b340566 | ebe3a4d0 | *Šio pogrupio standartai taip pat dedami į kitas grupes ir (arba) pogrupius pagal jų temą | |
0b34d71f | 649de60c | *Laboratoriniai stikliniai indai, žr. 71.040.20 | |
0b46b590 | e845ede8 | *Įskaitant šakinius vežimėlius, slankiąsias platformas ir kt. | |
0cdae81f | 0264b6da | *Nepopieriniai raštinės reikmenys, žr. 97.180 | |
0cf3ae08 | 23d8f4da | *Įskaitant spalvotųjų metalų lydinių gaminius | |
0d2afafa | 4128a793 | *Įskaitant maisto higieną ir saugą | |
0d5516ab | df5439f3 | *Žaislų sauga, žr. 97.200.50 | |
0d8677c3 | 12156323 | *Šilumos izoliacinės medžiagos, žr. 91.100.60 | |
0d87714e | 966f446c | *Įskaitant konstrukcijų projektavimą, apkrovas ir skaičiavimus | |
0da59415 | dfc2737e | * Kosmetikos mikrobiologija, žr. 07.100.40 | |
0e129656 | 9da56c44 | *Įskaitant uždegimo sistemas ir paleidiklius | |
0ef2c3d5 | b4a353f2 | *Įskaitant jų komponentus ir sistemas | |
0f0b99f7 | f351b98e | *Laiko matavimo priemonės, žr. 39.040 | |
0f10c558 | 059423e1 | *Įskaitant matuoklius, matavimo transformatorius | |
0f629f4c | 94dae0b5 | *Įskaitant elektrodus, pridėtinius metalus, dujas ir kt. | |
10ac8ead | 498ac4e6 | *Asmeninės plūduriavimo priemonės (gelbėjimosi liemenės), žr. 13.340.70 | |
10b89038 | 9859ccc9 | *Įskaitant dūmtakius ir jų vamzdžius | |
10d4d7d7 | 9af548fa | *Įskaitant šilumines elektrines | |
115bbec1 | 41c3fc16 | *Įskaitant akmens anglių produktus, koksą, durpes, malkas, anglių pirolizės darinius ir kt. | |
1183dcce | 99d0a26b | *Įskaitant dirvožemio gerinimo priemones ir mitybos terpes | |
120b1f7b | 77ad9249 | *Bendrieji maisto produktų tyrimo ir analizės metodai, žr. 67.050 | |
123e9e72 | ea215ace | * Įskaitant sertifikavimą ir auditą | |
1386b1c5 | bae76625 | *Apsauga nuo spinduliuotės, žr. 13.280 | |
13a53fe7 | 864a489d | * Statinio informacinis modeliavimas, žr. 35.240.67 | |
13feff0b | 12e6d1c1 | *Geriamojo vandens tiekimo sistemos, žr. 91.140.60 | |
1439aa2e | 36ef493c | *Įskaitant terminį pjaustymą ir plakiravimą | |
1475fedb | 8eb04208 | * Įskaitant kompiuterizuotą keitimosi prekybos ir transporto duomenimis sistemą (EDIFACT) ir elektroninę prekybą | |
148dc30e | f39c472a | *Kėlimo platformos, skirtos neįgaliesiems, žr. 11.180.10 | |
1496a297 | 0c7aecee | *Elektros izoliacinės takiosios medžiagos, žr. 29.040 | |
149b2d1c | cc4002d7 | *Nuotekų šalinimas ir valymas, žr. 13.060.30 | |
15375d04 | b864fabb | *Įskaitant tramvajų, funikulierių, kabamųjų kelių tiesimą, geležinkelių eismo valdymo įrangą ir įrenginius bei kt. | |
164eb472 | d75d6f9b | *Įskaitant religinių bendruomenių pastatus ir ligonines | |
1678dd2b | addff02c | *Įskaitant paviršiaus apdorojimo ir dengimo būdus bei įrangą | |
167e503a | 8fc39396 | *Įskaitant jų komponentus ir sistemas | |
17b51bc9 | aff3e3a4 | *Elektros tiekimo sistemos pastatuose, žr. 91.140.50 | |
17fe9534 | 7d2d5b26 | *Vandens transporto eismo valdymo įranga ir įrenginiai, žr. 93.140 | |
18d986fe | ca42ffde | * Orlaivių padangos, žr. 83.160.20 | |
192d49c8 | f763bd6f | * Įskaitant skaitmeninę geografinę informaciją | |
1981c765 | 34ac86af | *Įskaitant projektavimo automatizavimą | |
1987741a | 083ed487 | * Baldų apmušalai, žr. 97.140 | |
19963f97 | f2e9a212 | *Slėginiai garo indai, žr. 27.060.30 | |
19d9d52a | cda41ceb | *Kompiuterizuotas projektavimas, žr. 35.240.10 | |
19fc20fb | 0872f625 | *Įskaitant hidraulines turbinas | |
1ac241d7 | 0264b6da | *Telefonai, žr. 33.050.10 | |
1ad2b900 | efe9758f | *Rašalas, žr. 87.080 | |
1b021bbf | 128c7046 | *Įskaitant gliukozės sirupą ir kt. | |
1b4f093e | 0a4db27e | *Įskaitant taršą, eroziją, irimą ir kt. | |
1b6d37b1 | 4d8a4743 | *Pramoniniai degikliai ir katilai, žr. 27.060 | |
1b70e53e | d09b2292 | *Įskaitant virveles, diržus, juostas | |
1bf3e62b | d2ed738c | *Žaidimų aikštelės, žr. 97.200.40 | |
1c065feb | 6dc9cc9b | *Alpinizmo įranga, žr. 97.220.40 | |
1c0cb4d0 | 06d8e487 | *Nuotekų valymas ir šalinimas, žr. 13.060.30 | |
1c380b82 | 0264b6da | *Vyniojimo ir pakavimo įranga, žr. 55.200 | |
1c80dfba | 08944069 | *Optinė įranga, medžiagos ir komponentai, žr. 37.020 | |
1d084772 | 086774da | * Šios grupės standartai taip pat dedami į kitas grupes ir (arba) pogrupius pagal jų temą | |
1d0d98d7 | 94bb8beb | *Odontologijoje naudojami taurieji metalai, žr. 11.060.10 | |
1d0f371e | 6b9713a9 | *Įskaitant veržliarakčius, atsuktuvus, reples, žnyples, plaktukus ir kt. | |
1dbc15e5 | c7cd59b6 | *Durų ir langų apkaustai, žr. 91.190 | |
1e2115b3 | fe7cbd29 | *Įskaitant vyniojamų arba tvirtinamų iš išorės medžiagų laikiklius, atramas ir kt. | |
1e39148d | fe7cbd29 | *Fotografijos ir kinematografijos juostų ritinėliai, šerdys, ritės ir kt., žr. 37.040.20 ir 37.060.20 | |
1e87e3c2 | a2f74fdd | *Apsauginė apranga ir įranga, žr. 13.340 | |
1ea1ff19 | addff02c | *Dažymas, žr. 87.020 | |
1ecc3028 | 90eea28b | *Įskaitant spektrofotometrinę ir chromatografinę analizę |
Number of rows is limited up to 100 rows.