🏠 / datasets / gov / lst / standards / Project / Changes
_id | status._id | type._id | responsible_organisation_unit._id | work_group._id | current_stage | european_stage | track | notes | dop | doa | dow | modification_date | creation_date | work_item | notification_date | notification_status._id | notification_number | approval_date | archive_date | docs_delete_date | approval_protocol_nr | priority |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00009998 | 908b5dac | 006dc445 | 71d73215 | 10577271 | ENQ+FV | Work to be done in a national group with participation of BE NC - No standstill | 2004-01-14T00:00:00 | 2003-10-14T00:00:00 | 2004-01-14T00:00:00 | 2024-01-22T15:17:35.580000 | 2005-12-23T12:20:57.573000 | CLC13873 | 2014-08-04T10:11:53.627000 | False | ||||||||
0000b6fd | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2022-01-17T09:55:16.723000 | 2022-01-17T09:55:16.723000 | ISO002390 | ||||||||||||||||
00010afc | c76b1bdd | 006dc445 | ed3a8684 | 10897530 | CDV+FDIS | 2023-05-01T00:00:00 | 2023-01-31T00:00:00 | 2023-05-01T00:00:00 | 2022-10-25T16:48:33.050000 | 2019-12-16T09:00:37.367000 | CLC71029 | False | ||||||||||
00012071 | 908b5dac | 006dc445 | 62a279bb | 10862329 | ENQ+FV | 2022-06-13T00:00:00 | 2022-03-14T00:00:00 | 2022-06-13T00:00:00 | 2022-08-17T10:16:01.780000 | 2019-07-03T01:14:18.660000 | CENJT005169 | False | ||||||||||
000160fc | 04a08b3c | 006dc445 | 31f572f6 | 11092899 | ENQ+FV/VA ISO | 2006-02-28T00:00:00 | 2005-11-30T00:00:00 | 2006-02-28T00:00:00 | 2022-09-09T20:01:57.927000 | 2005-12-28T11:28:30.340000 | CENCSF05023 | 0 | False | |||||||||
00017c69 | 04a08b3c | 006dc445 | ed3a8684 | 10510994 | TCA | TC proposal on VR: To be ratified as CLC/TS | 2006-12-01T00:00:00 | 2022-10-25T15:56:41.580000 | 2005-12-23T16:24:38.807000 | CLC16324 | 0 | False | ||||||||||
0001b7d1 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-10-09T10:16:34.800000 | 2018-10-09T10:16:34.800000 | ISO015574 | False | ||||||||||||||
0001bff1 | 04a08b3c | fce91b1b | b2cf8420 | 10444268 | AC | 2013-01-31T00:00:00 | 2012-10-31T00:00:00 | 2019-03-28T16:31:06.910000 | 2012-05-07T22:28:27.570000 | CENJT003C05 | 2012-10-31T00:00:00 | 0 | False | |||||||||
00020918 | c09abbd3 | 006dc445 | 62a279bb | 11220003 | https://cen.iso.org/livelink/eb33/part/cencib/ballotAction.do?method=doView&id=154118 | 2024-01-30T10:18:14.037000 | 2024-01-29T13:56:30.043000 | NWI154118 | 0 | False | ||||||||||||
0002d394 | 04a08b3c | 006dc445 | 9435042f | 8803499 | CORR/WEIGHTED FORMAL | Superseded by EN 60875-1:2001 | 1998-12-01T00:00:00 | 1998-06-01T00:00:00 | 1998-12-01T00:00:00 | 2022-10-25T16:25:59.577000 | 2005-12-23T11:11:08.107000 | CLC7751 | False | |||||||||
000367a0 | c09abbd3 | 006dc445 | ad963bc4 | 8812847 | QP/STAND | 2000-08-01T00:00:00 | 2000-02-01T00:00:00 | 2002-08-01T00:00:00 | 2022-10-25T15:58:43.370000 | 2005-12-23T11:54:50.050000 | CLC12005 | False | ||||||||||
00039dbc | 04a08b3c | 006dc445 | 749b028a | 9549292 | ENQ+COCOR+FV | 2000-01-31T00:00:00 | 1999-10-31T00:00:00 | 2000-01-31T00:00:00 | 2010-01-26T08:04:38.673000 | 2005-12-28T11:13:34.853000 | CENEC105043 | 0 | False | |||||||||
00042978 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2019-09-30T09:22:08.260000 | 2016-12-04T23:19:52.410000 | ISO061871 | False | ||||||||||||||
00045bd2 | c09abbd3 | 006dc445 | d892d389 | 9149668 | TCA | Balsuota 2006-07-05. | 2013-05-06T15:19:20.140000 | 2024-02-14T13:56:44.760000 | 2005-12-28T12:04:21.697000 | CEN00309114 | 0 | 2008-01-28T17:23:39.327000 | 2024-02-14T13:56:45.427000 | False | ||||||||
00051ef3 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2022-02-21T10:00:00.880000 | 2022-02-21T10:00:00.880000 | ISO075715 | ||||||||||||||||
0005e077 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2019-02-16T15:16:48.010000 | 2018-08-31T11:04:51.467000 | ISO035212 | False | ||||||||||||||
0006329d | c09abbd3 | 006dc445 | 77bfe972 | ISO | 2021-06-21T12:02:59.043000 | 2018-10-09T10:03:13.170000 | ISO008964 | False | ||||||||||||||
0006901c | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2022-10-10T09:46:07.610000 | 2022-10-10T09:46:07.610000 | ISO081738 | ||||||||||||||||
0006b4de | 04a08b3c | 006dc445 | 09a1a08f | 11089245 | ENQ+FV | 2016-08-01 Viešoji apklausa Ar galima projektą priimti kaip Europos standartą: Taip Sutinkama dėl siūlomų įgyvendinimo datų: Taip Ar yra komentarų: Ne Ar yra nacionalinių nuokrypų dėl ypatingųjų techninių reikalavimų ar savitųjų nacionalinių sąlygų: Ne | 2019-04-30T00:00:00 | 2019-01-31T00:00:00 | 2019-04-30T00:00:00 | 2022-08-16T10:56:37.360000 | 2013-06-17T19:27:48.037000 | CEN00124156 | 2019-01-31T00:00:00 | 0 | 2018-11-02T08:04:38.380000 | False | ||||||
000762a4 | 04a08b3c | 006dc445 | 202104a9 | 9495431 | ENQ+FV | 2005-01-31T00:00:00 | 2004-10-31T00:00:00 | 2005-08-31T00:00:00 | 2007-07-10T09:12:13.520000 | 2005-12-28T10:01:10.297000 | CEN00227038 | False | ||||||||||
0007ccde | c09abbd3 | 006dc445 | ed3a8684 | 11171239 | CDV+FDIS | 2026-12-08T00:00:00 | 2026-09-08T00:00:00 | 2026-12-08T00:00:00 | 2023-07-24T16:45:56.550000 | 2023-07-24T16:45:12.063000 | CLC78405 | |||||||||||
0008b2f0 | c09abbd3 | 006dc445 | 0f573f33 | 9738379 | ENQ+FV | 2003-10-06T00:00:00 | 2003-07-31T00:00:00 | 2003-10-31T00:00:00 | 2018-04-09T16:10:02.643000 | 2005-12-28T09:42:41.023000 | CEN00185172 | 0 | False | |||||||||
000a0468 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-10-08T08:34:00.917000 | 2016-12-04T23:30:49.610000 | ISO063850 | False | ||||||||||||||
000c1dc8 | c09abbd3 | 006dc445 | 1eb4c96a | 9966607 | ENQ+FV | 2014-07-31T00:00:00 | 2014-04-30T00:00:00 | 2014-07-31T00:00:00 | 2014-05-16T11:28:14.733000 | 2011-04-19T07:44:53.433000 | CEN00127242 | 2014-05-16T00:00:00 | 0 | 2014-02-04T13:37:20.653000 | False | |||||||
000c1f65 | c09abbd3 | 006dc445 | 74ab62b7 | 2007-04-06T09:42:17.037000 | 2006-02-21T17:17:53.310000 | ETSI00009360 | False | |||||||||||||||
000cb483 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-08-31T09:50:27.730000 | 2018-08-31T09:50:27.730000 | ISO005506 | False | ||||||||||||||
000cdb4f | c09abbd3 | 006dc445 | ad963bc4 | 9042993 | AECMA+FV | 1993-09-30T00:00:00 | 1993-06-30T00:00:00 | 1993-09-30T00:00:00 | 2018-03-24T15:37:41.820000 | 2005-12-28T10:45:02.400000 | CEN04000348 | False | ||||||||||
000cfa19 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2020-08-31T09:52:44.917000 | 2016-12-04T23:14:58.553000 | ISO061102 | False | ||||||||||||||
000d600e | c09abbd3 | 006dc445 | d2e38535 | 9631497 | 9809288 | ENQ+FV/VA ISO | 2008-11-30T00:00:00 | 2008-08-31T00:00:00 | 2008-11-30T00:00:00 | 2024-02-14T13:45:36.833000 | 2006-07-04T08:56:35.600000 | CEN00121491 | 2008-11-14T00:00:00 | 0 | 2008-09-17T14:22:02.947000 | 2024-02-14T13:45:37.330000 | False | |||||
000e0f96 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2019-11-18T08:53:08.870000 | 2018-12-24T09:11:32.993000 | ISO076128 | False | ||||||||||||||
000e3af7 | c09abbd3 | 006dc445 | 0f412384 | ISO | 2018-10-09T10:12:17.753000 | 2018-10-09T10:12:17.753000 | ISO013410 | False | ||||||||||||||
000faf4a | c09abbd3 | 006dc445 | 62a279bb | ISO | 2023-04-26T11:14:34.427000 | 2018-10-09T10:17:11.290000 | ISO015827 | False | ||||||||||||||
000ff742 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2021-02-22T09:31:26.583000 | 2021-02-22T09:31:26.583000 | ISO077496 | False | |||||||||||||||
00102be6 | c09abbd3 | 006dc445 | b07e8424 | ISO/IEC ISP | 2018-10-09T10:28:56.550000 | 2018-10-09T10:28:56.550000 | ISO024701 | False | ||||||||||||||
00102cdf | c09abbd3 | 006dc445 | 71d73215 | 10128677 | CORR/WEIGHTED PARALLEL FDIS | Will supersede EN 61083-2:1997 * Awaiting outcome of RVC before further processing | 2014-01-24T00:00:00 | 2013-07-24T00:00:00 | 2016-04-24T00:00:00 | 2022-10-25T16:10:09.880000 | 2011-05-24T08:58:07.483000 | CLC23564 | 2013-11-29T00:00:00 | 0 | 2013-06-12T07:35:17.227000 | False | ||||||
00104b5d | 04a08b3c | 006dc445 | 31f572f6 | 11080467 | ENQ+FV/VA ISO | 2009-04-30T00:00:00 | 2009-01-31T00:00:00 | 2009-04-30T00:00:00 | 2024-02-14T12:18:54.233000 | 2005-12-28T11:47:29.880000 | CEN00318050 | 2009-02-13T00:00:00 | 0 | 2008-10-30T15:02:30.980000 | 2024-02-14T12:18:53.727000 | False | ||||||
0010b2fa | c09abbd3 | 006dc445 | 77bfe972 | ISO/TR | 2022-03-14T15:14:17.670000 | 2018-10-09T10:11:28.357000 | ISO012940 | False | ||||||||||||||
0010b7a8 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2019-01-14T10:20:25.567000 | 2018-08-06T11:55:29.803000 | ISO070028 | False | ||||||||||||||
00113913 | c09abbd3 | 006dc445 | 3d51b1a9 | 10237985 | UAP | 2010-08-31T00:00:00 | 2010-05-31T00:00:00 | 2010-08-31T00:00:00 | 2010-06-30T10:18:53.657000 | 2008-06-10T08:39:18.707000 | CEN00193229 | 2010-06-30T00:00:00 | 0 | 2010-03-01T10:59:13.860000 | False | |||||||
00119a09 | c09abbd3 | 006dc445 | e9e6eac9 | ISO | 2019-02-16T14:40:38.163000 | 2018-08-31T09:52:56.400000 | ISO006963 | False | ||||||||||||||
00119dd0 | 908b5dac | 278c14e7 | ed3a8684 | 10639572 | ENQ+FV | 1990-09-19T00:00:00 | 1990-06-19T00:00:00 | 1990-09-19T00:00:00 | 2024-01-22T15:16:54.153000 | 2014-05-21T22:11:06.153000 | CLC2078 | 2014-08-04T10:22:38.333000 | False | |||||||||
00123c62 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-10-09T09:52:04.953000 | 2018-10-09T09:52:04.953000 | ISO002004 | False | ||||||||||||||
00125b7f | c09abbd3 | 006dc445 | 886f7e18 | 10323886 | ENQ+FV | 2011-03-31T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 2011-03-31T00:00:00 | 2011-01-17T11:06:26.010000 | 2007-03-13T09:31:44.323000 | CEN00346007 | 2010-12-29T00:00:00 | 0 | False | ||||||||
001284b5 | c09abbd3 | 006dc445 | 0f412384 | ISO | 2021-01-25T10:16:01.530000 | 2021-01-25T10:16:01.530000 | ISO066324 | False | ||||||||||||||
0012a1be | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2016-12-04T23:41:42.983000 | 2016-12-04T23:41:42.983000 | ISO067346 | False | |||||||||||||||
0012abfc | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2022-01-17T10:00:03.160000 | 2022-01-17T10:00:03.160000 | ISO001079 | ||||||||||||||||
0012b1a2 | c09abbd3 | 006dc445 | d53a20ba | 10811299 | ENQ+FV | 2019-10-31T00:00:00 | 2019-07-31T00:00:00 | 2019-10-31T00:00:00 | 2023-11-21T08:35:26.210000 | 2018-07-09T08:45:38.370000 | CEN00137080 | 2019-05-03T00:00:00 | 0 | False | ||||||||
00136536 | 04a08b3c | 006dc445 | ad963bc4 | 10325723 | AECMA+FV | 2010-12-31T00:00:00 | 2010-09-30T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 2018-03-24T15:59:55.840000 | 2009-12-22T07:57:52.817000 | CEN04003255 | 2010-10-29T00:00:00 | 0 | 2024-07-10T23:03:04.920000 | False | |||||||
00136e6d | c09abbd3 | 006dc445 | 7cbc63b5 | 8988889 | UAP | 1997-10-31T00:00:00 | 1997-07-31T00:00:00 | 1997-10-31T00:00:00 | 2010-09-08T16:18:35.587000 | 2005-12-28T10:09:15.020000 | CEN00248108 | 0 | False | |||||||||
00138f6e | c09abbd3 | 006dc445 | 71d73215 | 10711844 | ENQ+FV | 2000-04-30T00:00:00 | 2000-01-31T00:00:00 | 2000-04-30T00:00:00 | 2011-03-08T07:46:49.690000 | 2005-12-28T11:16:51.203000 | CENJT002025 | 0 | False | |||||||||
001413fb | 908b5dac | 006dc445 | 1eb4c96a | 9656212 | UAP | 2011-04-19T00:00:00 | 2011-01-19T00:00:00 | 2011-04-19T00:00:00 | 2009-12-15T07:59:11.490000 | 2008-12-02T08:29:31.683000 | CEN00072069 | False | ||||||||||
00142ce7 | c76b1bdd | 006dc445 | 62a279bb | 10639125 | CDV+FDIS | 65C/571/RVC established on 2009-11-20: FDIS decided * Incorporated into 65C/607/FDIS (FprEN 61158-600 - PR=22482) that will be split in 12 parts at publication stage (future EN 61158-6-2, 6-3, 6-9, 6-10, 6-12, 6-14, 6-15, 6-18, 6-19, 6-20, 6-21 and 6-22) | 2011-02-10T00:00:00 | 2010-11-10T00:00:00 | 2011-02-10T00:00:00 | 2024-01-15T14:32:16.200000 | 2009-06-16T09:10:48.530000 | CLC22516 | 0 | False | ||||||||
001443c4 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2024-08-26T13:02:03.127000 | 2024-08-26T13:02:03.127000 | ISO085761 | ||||||||||||||||
0014869b | c09abbd3 | 006dc445 | 6f22ff8f | 10758240 | ENQ+FV | 2022-09-30T00:00:00 | 2022-06-30T00:00:00 | 2022-09-30T00:00:00 | 2024-01-05T10:47:40.443000 | 2018-04-23T21:42:49.107000 | CEN00033559 | 2022-06-20T00:00:00 | 0 | 2024-01-05T10:47:40.180000 | False | |||||||
00149e20 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-08-31T11:27:25.213000 | 2018-08-31T11:27:25.213000 | ISO044442 | False | ||||||||||||||
00151f9b | c09abbd3 | 006dc445 | bdaaf89b | 10746018 | ENQ+FV/VA ISO | 2020-03-31T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | 2019-12-10T12:25:28.880000 | 2018-03-12T18:19:37.207000 | CEN00138248 | 2019-12-02T00:00:00 | 0 | 2019-12-10T12:25:28.270000 | False | |||||||
00157fd2 | c09abbd3 | 8808422 | NDS | 2006-05-05T08:31:13.280000 | 2005-12-23T11:37:57.743000 | CLC9359 | False | |||||||||||||||
0015a17b | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-10-09T10:46:34.223000 | 2018-10-09T10:46:34.223000 | ISO040887 | False | ||||||||||||||
0015fe9e | c09abbd3 | 006dc445 | 62a279bb | 10803621 | TCA | 2020-06-03T00:00:00 | 2020-05-31T00:00:00 | 2023-04-24T11:42:46.900000 | 2018-10-22T09:03:03.227000 | CEN00331117 | 2020-05-05T00:00:00 | 0 | 2020-02-25T15:00:13.487000 | False | ||||||||
001641db | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2022-12-27T11:40:26.297000 | 2022-12-27T11:40:26.297000 | ISO084690 | ||||||||||||||||
0016b87b | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2016-12-04T23:21:27.860000 | 2016-12-04T23:21:27.860000 | ISO062200 | False | |||||||||||||||
0017b5f2 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO/TS | 2018-10-09T10:45:42.650000 | 2018-10-09T10:45:42.650000 | ISO040004 | False | ||||||||||||||
00181ddc | 04a08b3c | 4e0f3f92 | 2005-12-29T16:13:59.387000 | 2005-12-29T16:13:59.387000 | 00000355 | False | ||||||||||||||||
0018323c | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2024-07-22T18:10:11.923000 | 2024-07-22T18:10:11.923000 | ISO082936 | ||||||||||||||||
0018ef2c | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2022-01-17T09:53:04.670000 | 2022-01-17T09:53:04.670000 | ISO002958 | ||||||||||||||||
0018f161 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | 2021-10-11T09:28:30.720000 | 2021-10-11T09:28:30.720000 | ISO075431 | ||||||||||||||||
0019292a | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-10-09T10:28:11.890000 | 2018-10-09T10:28:11.890000 | ISO024007 | False | ||||||||||||||
00197528 | 04a08b3c | 006dc445 | 8eca5478 | 11158199 | UAP | 2014-01-31T00:00:00 | 2013-10-31T00:00:00 | 2014-01-31T00:00:00 | 2023-07-24T23:02:56.120000 | 2011-06-07T07:44:32.520000 | CEN00287078 | 2013-11-29T00:00:00 | 0 | False | ||||||||
00198229 | c09abbd3 | 278c14e7 | 77bfe972 | ISO | 2022-03-14T13:55:27.967000 | 2018-10-09T10:52:51.670000 | ISO045930 | False | ||||||||||||||
00199e51 | c09abbd3 | 006dc445 | 0f573f33 | 8947023 | ENQ+FV/VA ISO | 2003-05-31T00:00:00 | 2003-02-28T00:00:00 | 2003-05-31T00:00:00 | 2010-06-10T14:49:47.090000 | 2005-12-28T09:42:55.397000 | CEN00185196 | 0 | False | |||||||||
0019b7f0 | c09abbd3 | 006dc445 | 1eb4c96a | 10221857 | UAP | 2015-12-31T00:00:00 | 2015-09-30T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | 2015-10-30T07:34:10.790000 | 2014-04-14T19:53:21.757000 | CEN00127300 | 2015-10-30T00:00:00 | 0 | 2015-07-17T14:47:34.860000 | False | |||||||
001ab4e5 | 908b5dac | 006dc445 | b2cf8420 | 10939596 | ENQ+FV | 2023-11-13T00:00:00 | 2023-08-11T00:00:00 | 2023-11-13T00:00:00 | 2022-03-14T11:55:12.917000 | 2017-06-26T19:48:35.060000 | CEN00216119 | False | ||||||||||
001ace21 | c09abbd3 | 9435042f | 8815227 | MEETING/UNWEIGHTED | D116/196: TC 217 disbanded * D122/065: Withdrawn | 2006-05-05T08:32:06.267000 | 2005-12-23T12:08:51.480000 | CLC4759 | False | |||||||||||||
001ae9ef | c09abbd3 | fce91b1b | 4e0f3f92 | ISO/IEC | 2018-08-13T09:21:30.733000 | 2016-12-04T22:58:27.917000 | ISO057130 | False | ||||||||||||||
001b02b2 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO/TS | 2019-06-03T08:51:11.630000 | 2018-08-31T11:37:56.533000 | ISO052612 | False | ||||||||||||||
001b478d | c09abbd3 | 006dc445 | 9435042f | 11254960 | CDV+FDIS | 2023-12-12T00:00:00 | 2023-09-12T00:00:00 | 2023-12-12T00:00:00 | 2024-07-08T13:05:49.220000 | 2020-11-23T09:39:56.540000 | CLC73041 | 0 | False | |||||||||
001b9152 | 04a08b3c | 006dc445 | 62a279bb | 10935548 | ENQ+FV | 2003-01-31T00:00:00 | 2002-10-31T00:00:00 | 2003-01-31T00:00:00 | 2023-04-26T10:48:10.883000 | 2005-12-28T09:16:24.353000 | CEN00139144 | 0 | False | |||||||||
001bbef8 | c09abbd3 | 006dc445 | 202104a9 | 10690496 | ENQ+FV | 2019-09-30T00:00:00 | 2019-06-30T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | 2019-06-03T09:07:08.980000 | 2017-08-21T19:09:50.523000 | CEN00227462 | 2019-06-03T00:00:00 | 0 | 2019-04-15T13:28:08.360000 | False | |||||||
001bdeca | 04a08b3c | 278c14e7 | 8af4cd69 | 8941796 | UAP | 2001-03-31T00:00:00 | 2000-12-31T00:00:00 | 2001-03-31T00:00:00 | 2005-12-28T12:31:12.663000 | 2005-12-28T09:39:53.900000 | CEN00183041 | False | ||||||||||
001be6de | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-08-31T11:11:19.737000 | 2018-08-31T11:11:19.737000 | ISO038080 | False | ||||||||||||||
001c3e65 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-10-09T10:11:25.370000 | 2018-10-09T10:11:25.370000 | ISO012915 | False | ||||||||||||||
001c9da3 | c09abbd3 | 278c14e7 | 71d73215 | 8816219 | PARALLEL97 | EN following parallel vote | 2000-09-01T00:00:00 | 2000-03-01T00:00:00 | 2002-12-01T00:00:00 | 2022-10-25T16:16:13.160000 | 2005-12-23T12:14:55.567000 | CLC12433 | 0 | False | ||||||||
001cb262 | c09abbd3 | 006dc445 | 9435042f | 10315975 | CORR/WEIGHTED PARALLEL FDIS | 2015-08-19T00:00:00 | 2015-02-19T00:00:00 | 2017-11-19T00:00:00 | 2022-10-25T16:31:22.817000 | 2013-01-07T21:42:55.560000 | CLC24636 | 2015-05-15T00:00:00 | 0 | 2015-03-02T15:15:47.963000 | False | |||||||
001d7183 | c09abbd3 | 006dc445 | 6f22ff8f | 10812500 | ENQ+FV | 2013-07-31T00:00:00 | 2013-04-30T00:00:00 | 2013-07-31T00:00:00 | 2018-06-15T09:52:25.453000 | 2010-10-05T08:02:15.930000 | CEN00033423 | 2013-05-17T00:00:00 | 0 | False | ||||||||
001d7b4a | 04a08b3c | 278c14e7 | d2e38535 | 10772379 | ENQ+FV | 2020-03-10: Put on hold until publication of new edition, then it will become AMD to EN 13445-3:2020 | 2021-04-13T00:00:00 | 2021-01-13T00:00:00 | 2021-04-13T00:00:00 | 2021-12-20T09:21:02.310000 | 2018-06-11T08:54:11.093000 | CEN00054178 | 0 | 2021-08-23T16:20:33.473000 | False | |||||||
001deccc | 908b5dac | 006dc445 | 62a279bb | 10250414 | ENQ+FV | 91BT invited the German National Committee to continue work at national level with participation of BE, CH and FR. No standstill. 83/189 | 2000-09-20T00:00:00 | 2000-06-20T00:00:00 | 2000-09-20T00:00:00 | 2024-01-22T15:11:31.820000 | 2005-12-23T11:12:52.860000 | CLC8173 | 2014-08-04T10:09:43.497000 | False | ||||||||
001e4eed | c09abbd3 | 006dc445 | 1cb65724 | 10873367 | TCA | 2021-01-03T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 2020-11-30T13:55:50.430000 | 2019-08-19T08:48:34.563000 | CEN00010143 | 2020-11-30T00:00:00 | 0 | False | |||||||||
001e92ae | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-10-09T10:10:58.680000 | 2018-10-09T10:10:58.680000 | ISO012632 | False | ||||||||||||||
0020938b | c09abbd3 | 006dc445 | 7cbc63b5 | ISO | 2018-10-09T10:46:07.673000 | 2018-10-09T10:46:07.673000 | ISO040563 | False | ||||||||||||||
00213f87 | 04a08b3c | 278c14e7 | b07e8424 | 2010-06-29T16:14:45.883000 | 2007-06-20T09:02:59.587000 | ISO000040206 | 0 | False | ||||||||||||||
0021d5c5 | 04a08b3c | 278c14e7 | e3010bc8 | 9706563 | ENQ+FV/VA ISO | 2001-06-30T00:00:00 | 2001-03-31T00:00:00 | 2001-06-30T00:00:00 | 2009-04-21T11:18:43.160000 | 2005-12-28T11:06:13.347000 | CENCSS13019 | 0 | False | |||||||||
00221566 | c09abbd3 | 006dc445 | 62a279bb | 9883972 | AECMA+FV | 2011-12-31T00:00:00 | 2011-09-30T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 2022-08-17T10:11:08.033000 | 2010-11-23T07:51:41.707000 | CEN04003323 | 2011-10-17T00:00:00 | 0 | 2011-07-18T16:04:41.780000 | False | |||||||
002292e9 | c09abbd3 | 278c14e7 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-12-24T09:11:29.650000 | 2018-12-24T09:11:28.253000 | ISO075489 | False | ||||||||||||||
0022c922 | 04a08b3c | 006dc445 | b0d3ae3a | 10650390 | ENQ+FV | 2008-01-31T00:00:00 | 2007-10-31T00:00:00 | 2008-01-31T00:00:00 | 2024-02-14T11:48:10.097000 | 2005-12-28T12:03:31.367000 | CEN00228025 | 2007-11-16T10:08:47 | 0 | 2024-07-10T23:03:04.920000 | False | |||||||
00232de6 | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2020-08-11T15:06:07.600000 | 2016-12-04T22:42:02.020000 | ISO051561 | False | ||||||||||||||
0023f571 | 04a08b3c | 006dc445 | ad963bc4 | 8791872 | DIR | Superseded by EN 60368-4-1:2000 * D114/118: CLC/TC 49 disbanded | 1996-04-22T00:00:00 | 1994-04-22T00:00:00 | 1997-04-22T00:00:00 | 2022-10-25T16:12:28.357000 | 2005-12-23T10:12:12.330000 | CLC1701 | False | |||||||||
0024b97f | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-08-31T10:23:01.247000 | 2018-08-31T10:23:01.247000 | ISO017931 | False | ||||||||||||||
00251d98 | c09abbd3 | 006dc445 | 71a5bbd7 | 9895856 | ENQ+FV | 2004-05-31T00:00:00 | 2004-02-29T00:00:00 | 2004-05-31T00:00:00 | 2019-02-22T11:43:31.043000 | 2005-12-28T08:56:32.887000 | CEN00104095 | False | ||||||||||
002537b3 | c09abbd3 | 006dc445 | 74ab62b7 | 2007-02-13T08:49:15.840000 | 2006-02-21T17:01:47.337000 | ETSI00003406 | False | |||||||||||||||
00255c0c | c09abbd3 | 006dc445 | 4e0f3f92 | ISO | 2018-08-31T11:20:55.967000 | 2018-08-31T11:20:55.967000 | ISO041829 | False |
Number of rows is limited up to 100 rows.