🏠 / datasets / gov / lst / standards / ProjectStage / Changes
_id | project._id | stage._id | int_order | action_type._id | version | duration | plan_date | confirmed_plan_date | realized_date | european_stage | done | review_date | procedure_sequence | procedure_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000d6c | 63da363f | 83031e86 | 3 | 30e2c476 | 1 | 5 | 2019-08-25T00:00:00 | 2019-08-19T15:50:51.050000 | False | True | ||||
00000fdc | 026ae7dd | 44c22806 | 10 | 3 | 2010-12-07T00:00:00 | True | False | 1 | AECMA+FV | |||||
00001ada | 175fc5c7 | 90408ea1 | 120 | 3 | 1989-03-14T00:00:00 | True | 1989-03-14T00:00:00 | True | True | 1 | PQ+FV | |||
00001c06 | 5128cee4 | 91cb507b | 60 | 3 | 2005-03-24T00:00:00 | True | 2005-03-24T00:00:00 | True | True | 1 | TCA | |||
000020ec | fd709b99 | 52bd6c4a | 130 | b15f294a | 1 | 0 | 2012-09-05T17:37:06.877000 | 2012-10-24T13:51:04.410000 | False | True | ||||
00002ccc | eda2f93b | 25e1fa72 | 150 | b15f294a | 1 | 5 | 2011-05-16T16:54:56.117000 | 2011-05-09T09:10:35.047000 | False | True | ||||
0000329f | 2a63a9d2 | 1cfd3f9d | 5800 | 30e2c476 | 5 | 2014-01-31T20:30:00 | False | False | ||||||
00004ba3 | 7dbb0ac1 | 082f75cb | 180 | 3 | 2010-06-15T00:00:00 | True | True | False | 1 | ENQ+FV/VA ISO | ||||
0000629d | 82285e01 | 0813527c | 240 | b15f294a | 14 | 2009-01-11T00:00:00 | False | False | ||||||
000076aa | 12dadedb | 3666fbad | 2 | b15f294a | 1 | 7 | 2024-03-08T00:00:00 | 2024-03-05T09:39:43.743000 | False | True | ||||
00007887 | fc571605 | 25f1a700 | 310 | 3 | 2021-10-04T00:00:00 | True | False | UAP | ||||||
0000821f | e38bfaa2 | df077f7f | 24 | 3 | 2016-11-04T00:00:00 | True | 2016-11-04T00:00:00 | True | True | CDV+FDIS | ||||
00008caf | 961f1489 | 16ce8296 | 10 | 3 | True | 1985-01-01T00:00:00 | True | True | ||||||
000094a6 | be6a8a80 | 44c22806 | 10 | 3 | 2005-12-29T11:18:28.860000 | True | False | 1 | AECMA+FV | |||||
0000969f | 68242476 | 261b74ef | 6 | 3 | 2024-09-02T00:00:00 | True | True | False | ||||||
00009c2b | 1beed20e | 44c22806 | 10 | 3 | 2019-04-01T00:00:00 | True | False | 1 | ENQ+FV/VA ISO | |||||
00009cb8 | 90601f97 | 9df60c94 | 80 | 3 | 2005-02-03T00:00:00 | True | 2005-02-03T00:00:00 | True | True | 1 | UAP | |||
0000a447 | 3415f8c6 | cec08289 | 8 | 0700e96d | 1 | 3 | 2023-10-02T00:00:00 | 2023-10-02T15:40:25.940000 | False | True | ||||
0000a6c3 | a8dd53ea | fe3c3a0a | 160 | b15f294a | 1 | 5 | 2016-05-12T09:28:57.170000 | 2016-05-02T11:38:51.230000 | False | True | ||||
0000aece | ffc321e6 | 1cfd3f9d | 170 | 30e2c476 | 5 | 2013-05-07T00:00:00 | False | False | ||||||
0000d996 | b62d1a19 | 62ec3c86 | 8 | 30e2c476 | 1 | 2 | 2014-12-18T15:45:32.327000 | 2014-12-18T15:15:31.870000 | False | True | ||||
0000daaf | 5ea71284 | bf6ab2d0 | 80 | b8972707 | 1 | 0 | 2022-11-05T00:00:00 | 2022-11-08T09:27:02.933000 | False | True | ||||
0000e237 | 7ecbd9e0 | 8a890143 | 40 | 3 | 2000-05-01T00:00:00 | True | 2000-05-01T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV/VA ISO | |||
0000f974 | 5909abde | 9df60c94 | 140 | 3 | 1999-05-02T00:00:00 | True | 1999-05-02T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV | |||
0000f9e9 | 4296524c | 24f97d3a | 130 | 30e2c476 | 1 | 7 | 2009-06-09T09:33:37.810000 | True | 2009-05-15T10:40:19.867000 | False | True | |||
000104ed | 19a3e0f7 | 8a890143 | 40 | 3 | 2022-05-25T00:00:00 | True | True | False | ENQ+FV | |||||
00010d98 | d6e473c4 | eaa4b3d3 | 220 | 3 | 2006-05-09T00:00:00 | True | 2006-05-09T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV/VA ISO | |||
000112c3 | a74a6357 | 9df60c94 | 80 | 3 | 2000-04-08T00:00:00 | True | 2000-04-08T00:00:00 | True | True | 1 | UAP | |||
00011ca0 | 5099e916 | 44c22806 | 10 | 3 | 2008-09-09T00:00:00 | True | False | 1 | UAP | |||||
0001215b | 57b06709 | 89c2e00c | 190 | 3 | 2004-05-31T00:00:00 | True | True | False | 1 | ENQ+FV/VA ISO | ||||
00012925 | 6495fbd5 | 56b97ce5 | 10 | 3 | True | 2003-01-24T00:00:00 | True | True | ||||||
00012d4d | bcd269b7 | 52bd6c4a | 5 | b15f294a | 1 | 0 | 2013-10-04T00:00:00 | 2013-11-12T09:45:31.740000 | False | True | ||||
0001328b | fa647cad | b8559adf | 50 | 0700e96d | 14 | 2006-01-26T13:13:12.937000 | False | True | ||||||
000139ea | fa95763d | 1bbbe5e3 | 30 | 3 | 2013-01-20T00:00:00 | True | False | 1 | ENQ+FV | |||||
00013c0d | d405b3bc | 082f75cb | 300 | 3 | 2024-02-22T00:00:00 | True | True | False | 1 | UAP | ||||
00014ed8 | a38e2092 | a4627590 | 60 | 3 | 2014-11-27T00:00:00 | True | 2014-11-27T00:00:00 | True | True | 1 | TCA | |||
0001528b | 58985a15 | fd1c7d9a | 9 | b15f294a | 1 | 15 | 2011-09-29T00:00:00 | 2011-09-08T16:19:43.777000 | False | True | ||||
0001656c | fc9d9d40 | 0813527c | 23 | b15f294a | 1 | 10 | 2015-04-06T15:09:46.427000 | 2015-05-12T15:27:14.497000 | False | True | ||||
00017128 | 34d55b8b | 8a890143 | 40 | 3 | 2002-06-01T00:00:00 | True | True | False | 1 | ENQ+FV | ||||
000178de | ba0d68b6 | 011261bc | 7 | 7049aa41 | 1 | 0 | 2009-08-23T00:00:00 | 2009-09-09T10:34:02.233000 | False | True | ||||
000181d9 | 96c62ecd | 52bd6c4a | 190 | b15f294a | 0 | 2011-11-17T00:00:00 | False | False | ||||||
0001999a | 27d94c86 | 54b65956 | 100 | 0 | 2024-04-09T00:00:00 | True | 2024-04-09T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV/VA ISO | |||
0001a826 | ffcddf66 | 5dec3641 | 20 | 3 | 1994-04-12T00:00:00 | True | 1994-04-12T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV | |||
0001acc9 | 4b4bb316 | 24f97d3a | 330 | 30e2c476 | 7 | 2007-06-26T00:00:00 | False | False | ||||||
0001b03c | 55bef6ec | 217828cb | 50 | 3 | 1993-03-10T00:00:00 | True | 1993-03-10T00:00:00 | True | True | 1 | PQ+FV | |||
0001b737 | 7db47084 | 217828cb | 50 | 3 | 2004-07-27T00:00:00 | True | 2004-07-27T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV/VA ISO | |||
0001c41c | c70422e0 | 25f1a700 | 240 | 3 | 2028-05-15T00:00:00 | True | False | ENQ+FV | ||||||
0001c6cf | 9718b229 | ba334a34 | 41 | 1 | 2021-02-19T00:00:00 | True | True | False | ||||||
0001d5aa | 9763da78 | 25e1fa72 | 140 | b15f294a | 1 | 5 | 2009-09-23T09:16:04.713000 | 2009-09-28T08:28:02.647000 | False | True | ||||
0001d867 | 692038fd | 6d09ad7c | 91 | 3 | 2008-06-20T00:00:00 | True | 2008-06-20T00:00:00 | True | True | CORR/UNWEIGHTED | ||||
0001db21 | dcf981aa | 3b719a93 | 70 | b15f294a | 1 | 7 | 2020-07-02T00:00:00 | 2020-06-29T15:52:56.683000 | False | True | ||||
0001e4dc | 8267a2ae | d4ce276a | 14230 | 30e2c476 | 5 | 2009-04-07T06:00:00 | False | False | ||||||
0001e6b3 | 6f31210c | ba334a34 | 2 | 1 | 2018-12-04T00:00:00 | True | True | False | ||||||
0001e711 | 658f4e30 | 90408ea1 | 126 | 3 | 2009-09-04T00:00:00 | True | 2009-09-04T00:00:00 | True | True | CORR/WEIGHTED PARALLEL FDIS | ||||
00020091 | a2d5c360 | 34a24277 | 160 | 0700e96d | 14 | 2006-01-26T10:52:03.127000 | False | True | ||||||
00020bb6 | 78cb1315 | 1cfd3f9d | 130 | b15f294a | 1 | 7 | 2024-05-16T00:00:00 | 2024-05-14T10:05:06.193000 | False | True | ||||
00021564 | 457027df | df077f7f | 110 | 0 | 2021-07-15T00:00:00 | True | 2021-07-15T00:00:00 | True | True | 1 | TCA | |||
00021a02 | 4454159b | 52bd6c4a | 100 | 0 | 2003-03-05T00:00:00 | False | False | |||||||
00021f44 | edee1b41 | f9e1bc70 | 370 | b15f294a | 1 | 3 | 2024-04-18T00:00:00 | 2024-04-22T15:31:23.870000 | False | True | ||||
00022726 | 24981eda | a4627590 | 90 | 3 | 2006-04-06T00:00:00 | True | 2006-04-06T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV/VA ISO | |||
00023a3b | 291a8c1c | 557ffca9 | 130 | b15f294a | 1 | 7 | 2006-04-07T00:00:00 | 2006-06-09T14:24:11.267000 | False | True | ||||
00024705 | d0980310 | 54b65956 | 130 | 3 | 2018-04-12T00:00:00 | True | 2018-04-12T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV | |||
00025198 | aad188b5 | 9d1bafa8 | 80 | 3 | 2021-04-13T00:00:00 | True | True | False | 1 | ENQ+FV/VA ISO | ||||
00025b3f | d7f1bcb8 | 30d7770a | 21 | 3 | 2024-05-22T00:00:00 | True | 2024-05-22T00:00:00 | True | True | CORR/WEIGHTED UAP | ||||
00026464 | a6f6cb3b | 54b65956 | 70 | 3 | 1995-01-28T00:00:00 | True | 1995-01-28T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV | |||
000264c5 | be14ed4d | df077f7f | 90 | 3 | True | False | 1 | ENQ+FV | ||||||
00027269 | c2d7e08f | 89c2e00c | 140 | 3 | 2027-09-15T00:00:00 | True | True | False | 1 | ENQ+FV/VA ISO | ||||
0002769d | 51043e8b | 9df60c94 | 110 | 3 | 1999-04-15T00:00:00 | True | 1999-04-15T00:00:00 | True | True | 1 | PQ+FV | |||
00028408 | c7cb9ffa | bf6ab2d0 | 5 | b8972707 | 1 | 59 | 2022-12-22T09:54:26 | 2022-12-23T08:09:57.337000 | False | True | ||||
0002a488 | 7ed9fd99 | 9d1bafa8 | 80 | 3 | 2000-04-20T00:00:00 | True | 2000-04-20T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV/VA ISO | |||
0002b91e | e972959c | ba334a34 | 21 | 1 | 2019-10-17T00:00:00 | True | True | False | ||||||
0002cb40 | f9459b2f | 8a890143 | 30 | 3 | 2008-01-11T00:00:00 | True | True | False | 1 | UAP | ||||
0002cc01 | 26f9f03e | a4627590 | 80 | 3 | 2015-10-29T00:00:00 | True | True | False | 1 | ENQ+FV | ||||
0002dc5d | 55530802 | 50447fa4 | 3 | a0d34a19 | 1 | 0 | 2024-03-14T00:00:00 | 2024-03-19T10:51:18.487000 | False | True | ||||
0002eb34 | 7b87b950 | 3b719a93 | 2 | b15f294a | 1 | 5 | 2009-02-07T00:00:00 | True | 2009-02-02T17:01:22.077000 | False | True | |||
0002eca3 | 2ce40aea | b4997480 | 2 | 0 | 2021-05-05T00:00:00 | True | True | True | ||||||
0002ecc9 | c6701287 | 48244e7e | 100 | b15f294a | 1 | 4 | 2021-08-31T00:00:00 | 2021-08-31T09:25:25.237000 | False | True | ||||
0002f0ff | 2f031737 | df077f7f | 15 | 3 | 2014-04-18T00:00:00 | True | 2014-04-18T00:00:00 | True | True | CORR/WEIGHTED PARALLEL CDV | ||||
000302ba | d5edc76d | f9e1bc70 | 410 | b15f294a | 1 | 3 | 2021-07-18T00:00:00 | 2021-07-21T09:14:27.533000 | False | True | ||||
00030c63 | e4207974 | ba334a34 | 26 | 1 | 2021-09-13T00:00:00 | True | True | False | ||||||
0003147f | bba3f86d | 89c2e00c | 110 | 3 | True | False | 1 | FV CORR | ||||||
00032418 | 867b0ba4 | 9d929dc1 | 6940 | 7049aa41 | 0 | 2017-04-09T00:00:00 | False | False | ||||||
00033c14 | 0b9a09ff | 52bd6c4a | 250 | b15f294a | 0 | 2012-03-22T00:00:00 | False | False | ||||||
000362ee | af7ec4a8 | 082f75cb | 230 | 3 | 2015-01-25T00:00:00 | True | True | False | 1 | ENQ+FV | ||||
0003676f | b9d4b6de | 89c2e00c | 130 | 3 | 2016-10-31T00:00:00 | True | True | False | 1 | UAP | ||||
00037121 | 2bd82ca7 | 44c22806 | 10 | 3 | 2005-12-28T16:24:17.187000 | True | False | 1 | ENQ+FV | |||||
000371cc | 20708f3d | 52bd6c4a | 130 | 0 | 1998-09-23T00:00:00 | False | False | |||||||
00037906 | fd4076c2 | fd1c7d9a | 9 | b15f294a | 1 | 5 | 2007-10-20T13:35:19.167000 | 2008-01-14T11:19:46.423000 | False | True | ||||
00038e6a | e2eb8ed0 | 44b6add4 | 280 | b15f294a | 1 | 0 | 2009-04-15T16:00:00 | 2009-04-15T15:20:46.253000 | False | True | ||||
00039494 | 0639353c | 25e1fa72 | 150 | b15f294a | 2 | 5 | 2010-05-10T09:59:31.277000 | 2010-05-19T09:28:23.393000 | False | True | ||||
0003b438 | 5097bbd8 | 49fd8286 | 340 | 3 | True | False | 1 | ENQ+FV | ||||||
0003b523 | 0310ead5 | 18089bd6 | 90 | 30e2c476 | 7 | 2004-03-02T00:00:00 | False | False | ||||||
0003d1b0 | 14076471 | ba334a34 | 51 | 1 | True | False | ||||||||
0003e60a | 3835568b | ba334a34 | 20 | 3 | True | |||||||||
0003f1f0 | 5f3ccb0b | eaa1e09c | 90 | b15f294a | 1 | 14 | 2006-09-26T15:13:19.767000 | False | 2006-12-04T09:32:58.343000 | False | True | |||
0003fa48 | 8a45e2c3 | 34a24277 | 340 | 0700e96d | 1 | 0 | 2008-04-28T00:00:00 | 2008-05-20T09:59:39.593000 | False | True | ||||
00040154 | fb0073f9 | a4627590 | 50 | 3 | 2009-09-03T00:00:00 | True | 2009-09-03T00:00:00 | True | True | 1 | UAP | |||
00041ff6 | a6f6cb3b | a4627590 | 90 | 3 | 1997-02-06T00:00:00 | True | 1997-02-06T00:00:00 | True | True | 1 | ENQ+FV | |||
000428c6 | 85f584af | 89c2e00c | 150 | 3 | 2002-12-31T00:00:00 | True | True | False | 1 | AECMA+FV | ||||
0004376a | 57074c53 | 9df60c94 | 40 | 3 | 2011-09-13T00:00:00 | True | 2011-09-13T00:00:00 | True | True | 1 | UAP |
Number of rows is limited up to 100 rows.