🏠 / datasets / gov / lst / standards / Stage / Changes
_id | code | description | duration | action_type._id |
---|---|---|---|---|
006bb73f | 2095 | Decision to transfer project to aniother body | 3 | d1f516e1 |
00cefab5 | 30.45.0000 | Darbinio projekto parengimas | 21 | cca8e001 |
011261bc | 5050 | Formalusis balsavimas | 0 | 7049aa41 |
015a644f | 5098 | Decision to drop project - Standstill maintained / released | 3 | d1f516e1 |
017ae1f8 | 10.57.0000 | Rezultatų pateikimas | 7 | b15f294a |
01f0ffa6 | ETSI mw | Šalių narių balsavimas | 120 | |
022dbf51 | 1500 | Document available for PQ / UQ | 3 | d1f516e1 |
023af0f3 | 65.62.0009 | Completion of national withdrawal of conflicting standards | 3 | d1f516e1 |
0364289c | ETSI pe | Viešoji apklausa | 120 | 7049aa41 |
03d4ec20 | 10.45.0000 | Siūlymo svarstymas | 14 | b15f294a |
04d9f920 | 5063 | Appeal procedure from a CENELEC member - Voting results submitted to AG, CA | 3 | d1f516e1 |
05fe3db8 | 50.27.0000 | Antraštės tikslinimas arba vertimas | 5 | 30e2c476 |
06b5fa93 | 9550 | Balsavimas dėl standarto paskelbimo netekusiu galios | 0 | a0d34a19 |
07eae2ab | 50.81.0000 | $Refer for consultation | 3 | d1f516e1 |
0813527c | 50.45.0000 | Nacionalinės pozicijos parengimas | 14 | b15f294a |
082f75cb | 90.00.0000 | Start of review/2 Year Review Enquiry | 3 | d1f516e1 |
0846da23 | 50.26.0000 | Duomenų užpildymas | 7 | b15f294a |
085f4735 | 15.50.0000 | Rezultatų pateikimas CENELEC | 5 | b15f294a |
087d4433 | 9610 | Siūlymo skelbti Lietuvos leidinį netekusiu galios parengimas | 14 | 3f85b003 |
08add74b | 65.31.0000 | Announcement (DOA) | 3 | d1f516e1 |
0929adc5 | 9559 | Balsavimo dėl standarto paskelbimo netekusiu galios rezultatų pateikimas CENELEC | 15 | b15f294a |
094f79ea | 6085 | Paskelbimas LST biuletenyje apie leidinio perėmimą | 30 | b15f294a |
0b500700 | 40.00.0001 | prEN antraštė pateikta vertėjui | 3 | b15f294a |
0b91a2d0 | 55.81.0000 | $Refer for consultation | 3 | d1f516e1 |
0b9a002d | 67.05.0000 | Įrašymas į vertimų programą | 1 | b15f294a |
0e628b5f | 5046 | Pateikimas formaliajam balsavimui | 3 | b15f294a |
0e846c12 | 90.45.0000 | Komiteto sprendimo dėl peržiūrimo standarto priėmimas | 15 | b15f294a |
0f47c165 | 40.98.0000 | Completion of Enquiry Phase - abandon | 3 | d1f516e1 |
0f5a3515 | 90.75.0005 | Circulation of table of decisions 2YENQ | 3 | d1f516e1 |
116a7f5f | CO.60.0000 | Closure of COCOR | 3 | d1f516e1 |
1175cb63 | 9530 | Pateikimas apklausai dėl standarto paskelbimo netekusiu galios | 8 | b15f294a |
1224952d | 55.22.0000 | Projektui pritarė PTS vedėjas | 3 | 77e61312 |
12259443 | 1526 | Antraštės pateikimas vertėjui | 8 | b15f294a |
1259e886 | 30.67.0000 | Leidinio projekto pateikimas PTLS | 0 | b15f294a |
128f4651 | 20.93.0000 | $Decision to redraft | 3 | d1f516e1 |
133017da | 10.82.0000 | $Proposal to redefine project | 3 | d1f516e1 |
133963fe | 50.95.0000 | $Decision to transfer to another body | 3 | d1f516e1 |
146b6b76 | 10.60.0000 | $Results dispatched | 0 | d1f516e1 |
14aafd7d | 1091 | Decision deferred / Advice expected / Wait evolution of another project | 3 | d1f516e1 |
158668f9 | CO.20.0000 | Submission to COCOR | 3 | d1f516e1 |
15c19c9f | 95.92.0000 | $Decision not to withdraw | 3 | d1f516e1 |
15ce02f2 | 40.42.0000 | Pateikimas visuomenės viešajai apklausai | 7 | b15f294a |
161ccf9e | 10.23.0000 | Duomenų užpildymas | 7 | b15f294a |
16a5fc74 | 55.24.0000 | Standartas įregistruotas vidinėje duomenų bazėje | 20 | b15f294a |
16ce8296 | 6060 | Document made available | 3 | d1f516e1 |
18089bd6 | 40.35.0000 | Antraštės suderinimas | 7 | 30e2c476 |
180ebc3f | 9562 | Results sent to BT | 3 | d1f516e1 |
1a16b581 | 60.90.0000 | Perėmimo kaip Lietuvos standartu pabaiga (ETSI) | 0 | d1f516e1 |
1bbbe5e3 | 10.00.0000 | $Registration of proposal for evaluation | 0 | d1f516e1 |
1bd584b3 | 67.50.0000 | Paskelbimas LST Biuletenyje | 30 | b15f294a |
1c11b763 | 1099 | Decision to proceed: launch PQ / UQ or prepare draft for circulation | 3 | d1f516e1 |
1c230fd9 | 15.95.0000 | $Decision to transfer to another body | 3 | d1f516e1 |
1c82423c | 95.24.0000 | Pasiūlymo skelbti nacionalinį standartą negaliojančiu parengimas | 3 | 3f85b003 |
1cfd3f9d | 50.25.0000 | Projekto duomenų tikslinimas | 7 | b15f294a |
1d1a92fd | 10.99.0001 | Prioritetinių darbo temų pažymėjimas ir ekspertų skyrimas | 7 | b15f294a |
1d522140 | 15.82.0000 | $Proposal to redefine project | 3 | d1f516e1 |
1d6607ba | 2098 | Decision to drop project - Standstill maintained / released | 3 | d1f516e1 |
1e1cc843 | 90.75.0008 | Decision on result of 2 Year Enquiry - Withdraw | 3 | d1f516e1 |
1e7d5613 | 65.62.0000 | Completion of withdrawal of conflicting national standards (DOW) | 3 | d1f516e1 |
20484e31 | 35.20.0000 | $Circulation for comment | 3 | d1f516e1 |
20c46620 | 5040 | Duomenų patikrinimas | 5 | b15f294a |
21478b35 | 20.81.0000 | $Refer for consultation | 3 | d1f516e1 |
216b3200 | 50.89.0000 | $Proposal to register document for next phase | 3 | d1f516e1 |
217828cb | 30.99.0979 | Dispatch of ENQ draft to CMC | 3 | d1f516e1 |
217d1fe9 | 60.75.0000 | Išleidimas (Paskelbimas Biuletenyje) | 14 | b15f294a |
224e7ef1 | 67.30.0000 | Vertimo pakoregavimas | 5 | b15f294a |
22ab6cab | 15.30.0000 | Pirminė apklausa | 50 | b15f294a |
22e2b132 | 1530 | Antraštės išvertimas ir suredagavimas | 5 | 30e2c476 |
23226cfe | 50.65.0009 | Completion of circulation of Vote results - go to next phase | 3 | d1f516e1 |
23d894d3 | 60.61.0000 | Antraštės išvertimas ir suredagavimas | 5 | 30e2c476 |
23ecba69 | 35.00.0000 | $Registration of draft | 3 | d1f516e1 |
23ef502a | 6063 | Antraštės suderinimas | 5 | 30e2c476 |
241c814d | 40.83.0000 | $Proposal to circulate amended draft | 3 | d1f516e1 |
24708bb4 | CO.00.0000 | Start COCOR Phase | 3 | d1f516e1 |
24b07ac4 | 10.98.0000 | Decision on WI proposal - Reject | 3 | d1f516e1 |
24f97d3a | 40.40.0000 | Antraštės patikrinimas ir patvirtinimas | 7 | 30e2c476 |
2582cd75 | To be def | To be defined | 3 | d1f516e1 |
25e1fa72 | 50.50.0000 | Nacionalinės pozicijos pateikimas | 5 | b15f294a |
25f1a700 | 90.20.0000 | Submission to 2 Year Review Enquiry | 3 | d1f516e1 |
2609356d | 99.67.0000 | Paskelbimas LST biuletenyje | 30 | b15f294a |
261b74ef | 90.60.0000 | Closure of 2 Year Review Enquiry | 3 | d1f516e1 |
2678d64f | 95.20.0000 | $Initiation of withdrawal vote | 3 | d1f516e1 |
26d34251 | 20.29.0000 | Terminų vertimo ekspertizės pabaiga | 0 | 8016a533 |
26e03d06 | 50.65.0008 | Completion of circulation of Vote results - abandon | 3 | d1f516e1 |
276a0aec | 40.30.0000 | Antraštės vertimas | 5 | 30e2c476 |
276b3f98 | 1020 | Proposal of RD to TC | 3 | d1f516e1 |
2784a4d7 | 20.85.0000 | $Proposal to transfer to another body | 3 | d1f516e1 |
28347346 | 5000 | Document available for vote | 3 | d1f516e1 |
28699ced | 4051 | Pritarimo Europos standarto projektui procedūra (ENAP) | 90 | b8972707 |
28acccb4 | ETSI tap | Balsavimas | 120 | |
28ca162c | CO.20.0001 | Start of National COCOR | 3 | d1f516e1 |
28e67393 | 4098 | Decision to drop project - Standstill maintained / released | 3 | d1f516e1 |
295ccaca | 30.22.0000 | Standarto projektas pateiktas TK narių apklausai | 30 | b8972707 |
2af2f8c6 | 30.58.0000 | Nacionalinės pozicijos pateikimas | 7 | b15f294a |
2cef307c | 4060 | Enquiry results established and sent to TC, SR, BTTF | 3 | d1f516e1 |
2d82bd8a | 00.93.0000 | $Decision to redefine project | 3 | d1f516e1 |
2dbf276e | 35.99.0000 | $Decision to register draft for next phase | 3 | d1f516e1 |
2dcc9cd5 | 67.45.0000 | Vertimo maketo parengimas | 10 | b15f294a |
2e630dd7 | 6061 | Antraštės patikrinimas | 7 | 30e2c476 |
2fbfa626 | 40.10.AD09 | Completion of administration control - accepted | 3 | d1f516e1 |
Number of rows is limited up to 100 rows.