🏠 / datasets / gov / lst / terms / Term / Changes
_id | created | updated | status._id | term_acc | abbreviation | article_no | symbol | text | note | keyword |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09e8f80e | 2008-01-14T11:57:49.010000 | 2008-10-24T10:15:34.007000 | 48dd4554 | papldomasis apipjovmas | 6.17.1 | Pakartotinis apipjautos faneros kraštų apipjovimas norint gauti mažesnį standartinį lakšto formatą. | apipjovimas | |||
f37430bd | 2008-01-14T11:57:49.010000 | 2011-01-25T14:23:57.793000 | 48dd4554 | tyrmo rezultãtas | 3.2 | Požymio vertė, gauta nurodytu tyrimo metodu. | Tyrimo metode turėtų būti nurodyta, kad daromas vienas ar keletas atskirų stebėjimų ir jų vidurkis arba kita tinkama funkcija (pvz., mediana ar standartinis nuokrypis) bus tyrimo rezultatas. Be to, gali tekti atlikti standartinius perskaičiavimus, pvz., dujų tūrį perskaičiuoti standartinei temperatūrai ir slėgiui. Taigi tyrimo rezultatas gali būti skaičiuojamas iš kelių stebinių. Paprastu atveju tyrimo rezultatas yra stebinys [ISO 3534-1]. | rezultatas | ||
80eccf84 | 2008-01-14T11:57:49.010000 | 2013-12-17T14:08:14.747000 | 48dd4554 | tpinis technològijos procèsas | 2.24 | Grupės gaminių, turinčių bendrų konstrukcijos ir technologijos požymių, gaminimo arba taisymo technologijos procesas. | procesas | |||
0a09da8d | 2008-01-14T11:57:49.010000 | 2014-03-20T16:55:08.567000 | 48dd4554 | klasýno įtéisinimas | 2.45 | Klasifikatoriaus [registro] patvirtinimas ir leidimas diegti nustatyta tvarka. | įteisinimas | |||
2415263b | 2008-01-14T11:57:49.010000 | 48dd4554 | Išlupa | Medienos paviršiuje, žemiau pjovimo (frezavimo) plokštumos visame plotyje easnti įduba (G priedas). | Išlupa | |||||
2fdd441c | 2008-01-14T11:57:49.010000 | 2008-10-24T10:12:37.163000 | 48dd4554 | pakèto supresãvimo dỹdis | 6.16 | Negrįžtamas lukšto lakštų paketo storio sumažinimas prese dėl temperatūros ir slėgio; išreiškiamas procentais kaip storio liekamosios deformacijos dydžio santykis su pradiniu paketo storiu. | dydis | |||
45ee2901 | 2008-01-14T11:57:49.010000 | 2016-03-09T14:13:03.867000 | 48dd4554 | šiauštùmas | 6.4 | Apdorotuose pjautinės medienos paviršiuose tankiai išsidėstę, ne visiškai nuo paviršiaus atsiskyrę medienos plaušų kuokštai ar smulkios medienos dalelytės. | šiauštumas | |||
ca9371f2 | 2008-01-14T11:57:49.010000 | 2016-03-09T14:18:23.307000 | 48dd4554 | nuožulnùsis pjvis | 6.8 | Išilginei pjautinės medienos ašiai nestatus skersgalis. | pjūvis | |||
6e8883d5 | 2008-01-14T11:57:49.010000 | 2016-03-09T14:17:16.460000 | 48dd4554 | nefrezúotos viẽtos | 6.7 | Frezuotame medienos paviršiuje esančios nefrezuotos atskiros vietos. | vietos | |||
748700a4 | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-10-04T14:27:21.700000 | 48dd4554 | įmikymas vakuumniu metodù | 2.10.7 | Medienos įmirkymas autoklave veikiant atmosferiniu slėgiu, kai ciklo pradžioje ir pabaigoje mediena palaikoma vakuume. | įmirkymas | |||
538a1b15 | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2014-03-20T16:32:43.580000 | 48dd4554 | klasýno tvakymo staiga | 2.35 | Įstaiga, tvarkanti klasifikatorių [registrą]. | įstaiga | |||
a8c6a144 | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-10-04T11:50:41.257000 | 48dd4554 | pulsãcinis įmikymas | 2.10.3 | Įmirkymas autoklave daug kartų kartojant trumpus slėgio-vakuumo cilkus. | įmirkymas | |||
35355b36 | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-04-29T14:12:02.223000 | 48dd4554 | šviečiamàsis universalùsis fòndas | 2.3.2 | Universalus bibliotekos fondas, skirtas savišvietai ir lavintis. | fondas | |||
b92b7b25 | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-04-29T14:12:45.817000 | 48dd4554 | mókslinis universalùsis fòndas | 2.3.3 | Universalusis bibliotekos fondas, skirtas mokslo tiriamajam darbui. | fondas | |||
f328516f | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-04-29T11:39:24.203000 | 48dd4554 | lituanstikos fòndas | 2.2.31 | 1. Bibliotekos fondas arba jo dalis, kurį(-ią) sudaro lituanistikos mokslo dokumentai. 2. Bibliotekos fondas arba jo dalis, kurį(-ią) sudaro dokumentai, turiniu, autoriumi, kalba ar leidimo vieta susiję su Lietuva. | fondas | |||
d63aa963 | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-04-29T11:39:59.953000 | 48dd4554 | lituãnikos fòndas | 2.2.30 | Bibliotekos fondas arba jo dalis, kurį(-ią) sudaro svetur išleisti dokumentai, turiniu, autoriumi ar kalba susiję su Lietuva. | fondas | |||
cfef6932 | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-10-04T14:18:43.860000 | 48dd4554 | įmikymas ribóto įgėrmo metodù | 2.10.5 | Įmirkymas autoklave veikiant pertekliniu slėgiu, kai ciklo pradžioje medieną palaikoma suslėgtame ore, o pabaigoje - vakuume. | įmirkymas | |||
a832683e | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-05-07T15:36:47.657000 | 48dd4554 | pastórinta plytà | 2.2.6 | Stačiakampio gretasienio formos gaminys, kurio matmenys (250 * 120 * 88) mm. | plyta | |||
1665e62d | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-10-08T14:57:22.653000 | 48dd4554 | prieškoròzinis põpierius | 2.2.12 | Pagal LST 1314:1993. Popierius, turintis lėtiklių ir naudojamas metalų apsaugai nuo atmosferinės korozijos. | popierius | |||
2e4199b7 | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2016-03-09T14:15:39.197000 | 48dd4554 | šplėša | 6.6 | Medienos paviršiuje, žemiau pjovimo plokštumos esanti įduba. | išplėša | |||
25cd0aca | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-12-18T10:59:26.063000 | 48dd4554 | štampuõtė | 2.114 | Ruošinys ar gaminys, pagamintas štampavimu. | štampuotė | |||
c943203a | 2008-01-14T11:57:49.023000 | 2013-12-18T10:36:39.617000 | 48dd4554 | pagrindnio lako nòrma | 2.101 | Technlogijos operacijos arba pakopos pagrindinio tikslo pasiekimo laiko norma. | Pagrindiniu tikslu vadinamas darbo daikto kokybės ir (arba) kiekybės pakeitimas. | norma | ||
402d593c | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-12-18T10:34:50.770000 | 48dd4554 | beñdrojo lako nòrma | 2.100 | Technlogijos operacijos atlikimo laiko norma, esanti vienetinio laiko normos sudėtinė dalis, ir lygi pagrindinio ir su juo nesutapatinamoagalbinio laiko normų sumai. | norma | |||
3d019423 | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-05-16T15:22:13.293000 | 48dd4554 | atsiklijãvę slúoksniai | 1 | Lygių ir gofruotų kartono sluoksnių atsiklijavimas. | sluoksniai | |||
dc4936c5 | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-10-07T09:32:37.553000 | 48dd4554 | medenos paruošmas įmikymui | 2.26 | Kompleksas priemonių, taikomų paruošti medieną įmirkymui. | paruošimas | |||
775dc293 | 2008-01-14T11:57:49.353000 | 2014-02-03T13:44:33.560000 | 48dd4554 | drėgnàsis plaũšinimas | 2.4 | Plaušienos apdorojimas šlapiu būdu, nemalant. | plaušinimas | |||
0afcd953 | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-12-18T11:03:25.787000 | 48dd4554 | komplektúojamasis gaminỹs | 2.119 | Gaminys, pagamintas pagal tiekiančios įmonės dokumentus ir tiekiamas įmonei, panaudojančiai jį kaip sudedamąją dalį gaminant kitą gaminį. | gaminys | |||
f9e9f149 | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-12-18T10:32:05.423000 | 48dd4554 | pareñgiamojo i bagiamojo lako nòrma | 2.98 | Darbininkų ir gamybos priemonių paruošimo technologijos operacijai atlikti ir, ją atlikus, gamybos priemonėms atstatytiį pagrindinį būvį laiko norma. | norma | |||
1bc35aff | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2008-10-07T12:00:32.200000 | 48dd4554 | pùsšviesis alùs | 2.3 | Ne didesnio kaip 2,5 sąlyginio vieneto (38 EBC vnt.) spalvinio tipo alus. | alus | |||
e86224bf | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2014-03-20T16:21:00.780000 | 48dd4554 | savitàsis kodãvimo metòdas | 2.26 | Kodo sudarymas iš skaičių ir (arba) raidžių bei simbolių pagal taisykles, neapibrėžtas 2.22 - 2.25 metodų. | metodas | |||
ac19133a | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-10-03T15:54:07.263000 | 48dd4554 | dengiamàsis medenos įmikymas | 2.9.1 | Medienos įmirkymas padengiant jos paviršių pastos. | įmirkymas | |||
471176f6 | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-10-09T16:23:47.460000 | 48dd4554 | suragję žvyna | 2.1.17 | Kauliniai dariniai žuvies odos paviršiuje. | žvynai | |||
e716269b | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-10-03T16:53:36.387000 | 48dd4554 | gaubtnis medenos įmikymas | 2.9.3 | Medienos įmirkymas ant paviršiaus dedant įmirkymo gaubtą ir drėkinant jį mirkalu.. | įmirkymas | |||
42b285a0 | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-10-09T15:20:59.320000 | 48dd4554 | tapžiaunis | 2.1.11 | Žuvies apatinės kūno pusės dalis, esanti tarp žiaunų ir krūtinės pelekų. | tarpžiaunis | |||
9fd2bf8b | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-10-04T10:46:44.873000 | 48dd4554 | injèkcinis įmikymas | 2.9.5 | Medienos įmirkymas veikiant pertekliniu slėgiu specialiomis tuščiavidurėmis adatomis. | įmirkymas | |||
9ea98f2c | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2008-10-07T15:36:59.773000 | 48dd4554 | aukštjų pùtų stãdija | 4.20 | Trečioji pagrindinio rūgimo stadija, kurios metu visas misos paviršius pasidengia aukštomis rudos spalvos putomis. | stadija | |||
893a324a | 2008-01-14T11:57:49.040000 | 2013-10-04T11:43:48.333000 | 48dd4554 | viẽtinis medenos įmikymas | 2.9.11 | Labiausiai pažeidžiamų medienos vietų įmirkymas. | įmirkymas | |||
cd887d80 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2013-07-05T10:51:55.850000 | 48dd4554 | tikslióji dalỹkinė rùbrika | 2.5.22 | Dalykinė rubrika, kurios reikšmė tiksliai atitinka dokumente nagrinėjamą dalyką. | rubrika | |||
eb434ac6 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2008-10-31T10:37:38.983000 | 48dd4554 | kietjų lapuõčių medena | NA2 | Ąžuolų, uosių, skroblų, klevų, skirpstų, bukų ir kt. lapuočių (kurių 12% drėgnumo medienos skersgalio kietumas yra didesnis už 45 N/mm² ) apibendrintas medienos pavadinimas. | Beržai, jei jų mediena yra nedžiovinta, priskiriami prie minkštųjų lapuočių, jei išdžiovinta - prie kietųjų lapuočių. | mediena | ||
034469e4 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2013-10-03T15:49:20.600000 | 48dd4554 | lakomos medenos pažeidžiamùmas | 2.7 | Medienos pažeidimo tikimybė ir jos ardymo greitis, kai laikomą ar naudojamą medieną veikia ardantys veiksniai. | pažeidžiamumas | |||
a8f401ee | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-07-30T11:54:10.350000 | 48dd4554 | vidutinis ilgalaikio intervalo garso lygis | 3.10 | Ilgalaikio intervalo vidutinė ekvivalentinių (dažninės "A" korekcijos) garso lygių vertė, skaičiuojama iš bazinių intervalų, sudarančių ilgalaikį intervalą, verčių. Vidutinio garso lygio skaičiavimo būdas aprašytas ISO 1996-2. | lygis | |||
bb0da33a | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-07-03T13:48:18.350000 | 48dd4554 | pereinamasis vyksmas | 4.7 | Neperiodinis ir palyginti trumpas teigiamas arba neigiamas (arba dvipolis) kintamasis (įtampa arba srovė) tarp dviejų pastovių jo verčių. | vyksmas | |||
c489c3e3 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-07-03T13:48:58.257000 | 48dd4554 | vora | 4.8 | Ribotą laiko tarpą pasikartojantys impulsai. | vora | |||
ac156879 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-07-30T11:34:52.753000 | 48dd4554 | koreguotas pagal "A" dažninę charakteristiką garso slėgis | 3.1 | Pa | Vidutinė kvadratinė garso slėgio vertė, nustatoma naudojant dažninę "A" korekciją (žr. IEC 651). | slėgis | ||
68c5d733 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-07-30T11:44:58.153000 | 48dd4554 | garso slėgio lygis | 3.2 | dB | Apibrėžtį žr. priede. | lygis | ||
8a937a66 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-10-22T13:54:54.970000 | 48dd4554 | vardinė talpa | 1.5 | Gamintojo nurodyta švirkšto talpa. | Pavyzdžiui, 1 ml, 5 ml, 50 ml. | talpa | ||
51160ca8 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-07-30T11:46:11.423000 | 48dd4554 | garso lygis | 3.3 | dB | Koreguotas pagal "A" dažninę charakteristiką garso slėgio lygis. | lygis | ||
9faa0adb | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2013-10-04T14:22:54.263000 | 48dd4554 | įmikymas sutãpdintuoju džiovnimo ir įmikymo metodù | 2.10.6 | Įmirkymas autoklave, iš pradžių medieną padžiovinant mirkale vakuume arba esant atmosferiniam slėgiui. | įmirkymas | |||
2fdbd146 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-07-30T11:52:52.707000 | 48dd4554 | ilgalaikis intervalas | 3.9 | Nustatytas laiko tarpas, kuriam būdingi triukšmo matavimų rezultatai. Ilgalaikis intervalas susideda iš eilės bazinių laiko intervalų ir skiriamas aplinkos triukšmui aprašyti. Paprastai jį nustato kompetetingos įstaigos. | intervalas | |||
cfbf06b3 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2011-04-07T09:22:02.663000 | 48dd4554 | bendrãbučių badai | 3.27 | Apibrėžties nėra. | baldai | |||
e6d79772 | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-07-30T11:55:57.030000 | 48dd4554 | įvertintasis lygis | 3.11 | Pasirinktame laiko intervale ekvivalentinis (dažninės "A" korekcijos) garso lygis, papildytas atitinkamomis pataisomis, įvertinančiomis triukšmo toninį ir impulsinį pobūdį. | lygis | |||
6951f79b | 2008-01-14T11:57:49.057000 | 2012-07-30T11:57:22.080000 | 48dd4554 | įvertintasis vidutinis ilgalaikio intervalo garso lygis | 3.12 | Ilgalaikio intervalo vidutinė įvertinamų lygių vertė, skaičiuojama iš bazinių intervalų verčių. Vidutinio garso lygio skaičiavimo būdas aprašytas ISO 1996-2. | lygis | |||
5f11a061 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2012-07-30T11:58:38.660000 | 48dd4554 | aplinkos triukšmas | 3.13.1 | Bendras esamos situacijos aplinkinis triukšmas per nagrinėjamą laikotarpį. Jis paprastai susideda iš daugelio artimų ir tolimų šaltinių triukšmo. | triukšmas | |||
f1b1384b | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2012-07-30T11:47:50.460000 | 48dd4554 | procentilinis garso slėgio lygis | 3.4 | Koreguotas pagal "A" dažninę charakteristiką garso slėgio lygis, kuris gautas naudojant prietaiso laiko charakteristiką "F" (žr. IEC 651) ir kuris viršijamas N procentų laiko per tam tikrą laiko intervalą. | Procentilinių garso lygių, nustatytų per tam tikrą laiko intervalą, negalima ekstrapoliuoti kitiems laiko intervalams. | lygis | ||
315c384a | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2013-10-08T15:23:36.933000 | 48dd4554 | dalnis gãminio sandãrinimas | 2.2.25 | Kai kurių gaminio mazgų arba korpuso vietų sandarinimas, užtikrinantis gaminio mazgų arba vidaus ertmių izoliavimą nuo aplinkos. | sandarinimas | |||
616db1b2 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2013-10-08T15:24:53.043000 | 48dd4554 | vsiškas gãminio sandãrinimas | 2.2.26 | Visiškas gaminio izoliavimas nuo aplinkos. | sandarinimas | |||
37948cd0 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2013-10-08T14:58:40.810000 | 48dd4554 | apsaugnė dangà | 2.2.13 | Pagal LST 1249:1993. Danga, apsauganti pagrindo metalą nuo korozijos. | danga | |||
d33927a3 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2012-07-30T11:50:46.920000 | 48dd4554 | bazinis laiko intervalas | 3.8 | Laiko tarpas, kuriam gali būti priskirtas bet kuris ekvivalentinis (dažninės "A" korekcijos) garso lygis. Jį gali nustatyti valstybių arba tarptautiniai standartai arba vietinės kompetentingos įstaigos, jis gali apimti būdingas žmonių veiklos sritis ir triukšmo šaltinių veikimo pokyčius. | intervalas | |||
03a915d2 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2012-10-22T13:54:25.830000 | 48dd4554 | graduotoji talpa | 1.4 | Pašalinto iš švirkšto vandens tūris, kai temperatūra (20+5) ° C arba tropinėse šalyse (27+5) ° C, o stūmoklio antgalio atskaitos linija atitinka horizontaliąją skalės intervalo ar intervalų žymą. | talpa | |||
71b2d490 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2008-10-31T10:38:41.470000 | 48dd4554 | minkštjų lapuõčių medena | NA1 | Juodalksnių, drebulių, liepų, tuopų ir kt. lapuočių (kurių 12% drėgnumo medienos skersgalio kietumasyraa mažesnis už 45N/mm²) apibendrintas medienos pavadinimas. | mediena | |||
ac932d69 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2016-01-14T14:35:47.120000 | 48dd4554 | gaisro tikimybė | 2.11 | Būtinų ir užtenkamų sąlygų kilti gaisrui atsiradimo galimybės matematinis dydis. | tikimybė | |||
08cecfa1 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2013-10-04T14:33:08.860000 | 48dd4554 | hidroizoliãcija | 2.13 | Medienos paviršiaus apsauga padengiant ją medžiagomis, apsaugančiomis nuo drėkimo ir, jei ji įmirkyta, nuo šių medžiagų išplovimo. | hidroizoliacija | |||
31c002d8 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2013-10-04T14:48:50.903000 | 48dd4554 | medenos modifikãvimas | 2.17 | Kryptingas medienos fizinių bei mechaninių, šiluminių, tribologinių, biocheminių savybių keitimas pagal gaminių eksploatavimo sąlygas. | modifikavimas | |||
50174f08 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2013-10-04T14:51:43.250000 | 48dd4554 | chèminis medenos modifikãvimas | 2.17.1 | Medienos cheminis apdorojimas amoniaku, acto anhidridu arba ketonais, kurie keičia ląstelių sienelių mikrostruktūrą ir cheminę medienos sudėtį. | modifikavimas | |||
a002c190 | 2008-01-14T11:57:49.070000 | 2013-10-04T14:54:19.217000 | 48dd4554 | chèminis ir mechãninis medenos modifikãvimas | 2.17.2 | Medienos sutankinimas kartu arba prieš tai ją plastifikuojant amoniaku arba karbamidu (šlapalu), arba įmirkant dervomis, alyvomis ir po to termiškai apdorojant. | modifikavimas | |||
a3752e56 | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2013-10-04T14:56:44.297000 | 48dd4554 | radiãcinis- chèminis medenos modifikãvimas | 2.17.3 | Medienos įmirkymas monomerais, oligomerais arba dervomis, po to polimerizavimas jonizuojančiu švitinimu. | modifikavimas | |||
d37a506c | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2012-07-03T13:47:28.990000 | 48dd4554 | ryšio replės | 4.6 | Tam tikrų matmenų ir charakteristikų prietaisas, skirtas nesimetriniam trukdinio signalo ryšiui be galvaninio jungimo su bandomąja grandine. | replės | |||
e7e03ae4 | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2013-10-04T15:27:13.013000 | 48dd4554 | termomechãninis medenos modifikãvimas | 2.17.5 | Pašildytos, pašutintos, sausos ar pripildytos medienos sutankinimas, po to džiovinimas aukštoje temperatūroje ir terminis apdorojimas. | modifikavimas | |||
dfd11ad6 | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2012-07-30T11:49:51.043000 | 48dd4554 | matavimo laiko intervalas | 3.7 | Laiko tarpas, kuriame integruojamas garso slėgis (dažninės "A" korekcijos). | intervalas | |||
b17bef7c | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2012-10-22T13:52:32.080000 | 48dd4554 | bendroji graduotoji talpa | 1.2 | Švirkšto talpa nuo nulinės iki toliausios gradavimo padalos. | Bendroji graduotoji talpa gali atitikti arba būti didesnė už vardinę talpą. | talpa | ||
e6905a3b | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2012-10-22T13:52:58.280000 | 48dd4554 | didžiausia naudojama talpa | 1.3 | Švirkšto talpa, atitraukus stūmoklio antgalį į toliausią funkcinę padėtį. | talpa | |||
9a361d97 | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2012-10-22T13:51:56.750000 | 48dd4554 | atskaitos linija | 1.1 | Linija, juosianti stūmoklio antgalio galą, pagal kurią nustatoma švirkšto talpa nuo bet kurios švirkšto skalės padalos. | linija | |||
b4b33c4a | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2012-07-30T13:24:04.663000 | 48dd4554 | pradinis triukšmas | 3.13.3 | Aplinkos triukšmas, vyraujantis tam tikroje vietoje iki kokio nors esamo triukšmo režimo pasikeitimo. | triukšmas | |||
fa62a3af | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2012-07-30T11:59:30.520000 | 48dd4554 | konkretus triukšmas | 3.13.2 | Sudėtinė aplinkos triukšmo dedamoji, kurią galima išskirti akustinių matavimų priemonėmis ir susieti su atitinkamu triukšmo šaltiniu. | Tam tikroje vietoje ir situacijoje, kai vienas ar daugiau triukšmo šaltinių nuslopinami, aplinkos triukšmas kartais vadinamas liktiniu triukšmu. | triukšmas | ||
90dadc91 | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2012-07-03T13:46:21.207000 | 48dd4554 | ryšio grandinė | 4.4 | Elektrinė grandinė, skirta perduoti energijai iš vienos grandinės į kitą. | grandinė | |||
461713e8 | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2013-12-18T10:44:00.767000 | 48dd4554 | kainių lentẽlė | 2.106 | Lentelė, kurioje yra nustatytas santykis tarp darbo apmokėjmo už laiko vienetą ir darbininko kvalifikacijos, priklausomai nuo darbo pobūdžio ir atlikimo sąlygų. | lentelė | |||
5bfd79b7 | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2013-10-04T15:00:59.717000 | 48dd4554 | termochèminis medenos modifikãvimas | 2.17.4 | Medienos įmirkymas monomerais, oligomerais ar dervomis. Po to į medieną sugertos medžiagos terminis apdorojimas ją porimerizuojant arba polikondedsuojan. | modifikavimas | |||
f22df98a | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2011-04-07T14:25:19.357000 | 48dd4554 | išsisluoksniãvimas | 2.7 | Apibrėžties nėra. | išsisluoksniavimas | |||
e511770d | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2008-10-08T11:35:06.480000 | 48dd4554 | pavišiaus braiža | 2.26 | Atsitiktinis įbrėžimas paviršiuje. | įbraiža | |||
532e4472 | 2008-01-14T11:57:49.087000 | 2008-10-08T10:46:23.723000 | 48dd4554 | pavišiaus šplėša | 2.3 | Medžiagos dalies išplėšimas iš detalės mechaniškai ją paveikus. | išplėša | |||
f546a5b1 | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2008-10-08T10:47:48.020000 | 48dd4554 | prašlifúota [apdailõs] dangà | 2.4 | Šlifuojant pašalinta dangos dalis iki po ja esančios medžiagos. | danga | |||
6dcb5cf2 | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2013-12-18T10:05:01.767000 | 48dd4554 | įtvrtinimas | 2.79 | Jėgų arba jų porų poveikis, įtvirtinantis ruošinį ar gaminį bei įrankį bazavimo metu nustatytoje padėtyje. | įtvirtinimas | |||
588f18ba | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2011-04-07T14:31:01.410000 | 48dd4554 | tárpas tap dangõs júostų | 2.5 | Apibrėžties nėra. | tarpas | |||
094e14b7 | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2013-12-18T10:07:45.537000 | 48dd4554 | veikà | 2.82 | Baigta žmogaus veiksmų visuma, atliekant technilogijos pakopą arba jos dalį. | veika | |||
742a614b | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2013-12-18T10:39:56.463000 | 48dd4554 | normãvimo venetas | 2.103 | Gamybos daiktų kiekis arba darbuotojų skaičius, kuriems nustatoma technologiškai pagrįsta norma. | vienetas | |||
97254fbc | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2008-10-08T10:45:16.067000 | 48dd4554 | detãlės kapo núokrypis | 2.2 | Nukrypimas nuo gaminio konstrukcijos dokumentuose nurodyto kampo matmens. | nuokrypis | |||
89a46ade | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2014-04-28T11:04:08.350000 | 48dd4554 | plỹšiškas išakjimas | 2.5.32 | Fermentinio sūrio yda dėl plyšio formos akučių. | išakijimas | |||
a22b5e3a | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2008-10-08T10:53:38.293000 | 48dd4554 | pūsl põ dangà | 2.8 | Neprisiklijavusi prie pagrindo dangos dalis su oro pūsle. | pūslė | |||
36aaadc4 | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2008-10-08T10:54:44.793000 | 48dd4554 | klij dėm | 2.9 | Dėmė išoriniame dangos paviršiuje. | dėmė | |||
92fc3e49 | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2013-10-07T15:32:07.390000 | 48dd4554 | mikalo štekis | 2.49 | Skysčio kiekis, ištekantis iš įmirkusios medienos, sumažinus įmirkymo aplinkos slėgį ar sudarius vakuumą. | ištekis | |||
bb168750 | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2013-07-04T13:38:42.713000 | 48dd4554 | specialióji kartotekà | 2.1.3 | Kartoteka, kurioje pateikti dokumentų ir (arba) jų dalių bibliografiniai įrašai. | kartoteka | |||
7f1a9450 | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2013-12-18T10:02:02.107000 | 48dd4554 | nustãtymas | 2.76 | Technologijos operacijos dalis, atliekama nekeičiant apdorojamo ruošinio arba renkamo vieneto įtvirtinimo. | nustatymas | |||
c4629c7a | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 48dd4554 | dangis | dangis | ||||||
bd4bc5a9 | 2008-01-14T11:57:49.103000 | 2008-10-08T10:43:34.237000 | 48dd4554 | įstrižà detãlė | 2.1 | Neleistinas nukrypimas nuo stačiakampės detalės formos. | detalė | |||
55708615 | 2008-01-14T11:57:49.117000 | 2011-04-07T14:30:32.067000 | 48dd4554 | prasiketusios grẽtimos dangõs júostos | 2.6 | Apibrėžties nėra. | juostos | |||
5eb5fdb7 | 2008-01-14T11:57:49.117000 | 2013-09-12T09:56:54.730000 | 48dd4554 | valorigrãfas | 2.199 | Prietaisas tešlos fizikiniams parametrams nustatyti. | valorigrafas | |||
2b6b57d9 | 2008-01-14T11:57:49.117000 | 2008-10-07T15:34:47.800000 | 48dd4554 | žemjų pùtų stãdija | 4.19 | Antroji pagrindinio rūgimo stadija, apibūdinama baltų putų, dengiančių misos paviršių, pasirodymu. | stadija | |||
6d0ac166 | 2008-01-14T11:57:49.117000 | 2008-10-07T15:21:59.573000 | 48dd4554 | salyklójų praplovmas | 4.14 | Salyklojų praplovimas karštu (78-80) C vandeniu ekstraktui išplauti. | praplovimas | |||
649a2df0 | 2008-01-14T11:57:49.117000 | 2013-10-10T14:14:05.917000 | 48dd4554 | pašáldyta žuvs | 2.3.2 | Žuvis, kurios vidinių sluoksnių temperatūra žemesnė už jos ląstelinio skysčio krioskopinę temperatūrą, bet ne žemesnė kaip minus 3°C. | žuvis | |||
20dbae5d | 2008-01-14T11:57:49.117000 | 2008-10-08T08:44:38.583000 | 48dd4554 | bendreji skystõsios fãzės núostoliai | 5.6 | Tūriniai nuostoliai, susidarantys nuo karštos misos iki išpilstyto alaus, išreikšti procentais. | nuostoliai |
Number of rows is limited up to 100 rows.