🏠 / datasets / gov / ltsa / juru_laivai / Jūrų laivai / Changes
_id | record_id | own_le | adm_le | own_np_sys_id | reg_perm_expired | reg_perm_from | reg_perm_id | reg_perm_no | reg_perm_to | reg_perm_unreg | ship_constructed | ship_call_sign | ship_dw | ship_gross_tg | ship_id | ship_imo | ship_length | ship_max_drght | ship_name | ship_net_tg | ship_recon | ship_side_hght | ship_width | ship_type | reg_temp_from | reg_temp_to | reg_temp_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9e528017 | T | 1075787 | 1996-12-06T00:00:00 | 72 | 630 | 2004-12-24T00:00:00 | 1976-01-01T00:00:00 | L Y F R | 2118.0 | 3879.0 | 256 | 7514933 | 93.9 | 5.7 | MAIRONIS | 1163.0 | 9.7 | 15.2 | žvejybinis | ||||||||
f2db457e | T | 300072262 | 2004-12-24T00:00:00 | 76 | 728 | 2005-07-14T00:00:00 | 1976-01-01T00:00:00 | L Y F R | 2118.0 | 3879.0 | 256 | 7514933 | 93.9 | 5.7 | MAIRONIS | 1163.0 | 9.7 | 15.2 | žvejybinis | ||||||||
fc99d10b | T | 4034664 | 2007-04-13T00:00:00 | 2004-12-14T00:00:00 | 77 | 727 | 1989-01-01T00:00:00 | L Y R J | 6565.0 | 5899.0 | 257 | 8806242 | 128.61 | 7.3 | ANDROMEDA | 2869.0 | 10.5 | 18.0 | Transportinis refrižeratorius | ||||||||
60e1748c | T | 4148483 | 2008-07-21T00:00:00 | 2004-09-02T00:00:00 | 78 | 726 | 1979-01-01T00:00:00 | L Y Q R | 2117.0 | 3981.0 | 258 | 91.8 | 6.0 | KIRAS-I | 1194.0 | 9.7 | 15.23 | žvejybinis | |||||||||
a62da11d | T | 4080942 | 2004-07-29T00:00:00 | 79 | 724 | 2005-08-19T00:00:00 | 1988-01-01T00:00:00 | L Y R G | 2735.0 | 2184.0 | 259 | 8705254 | 79.52 | 4.7 | MARTYNA | 1061.0 | 6.65 | 12.6 | Generalinių krovinių pervežimas | ||||||||
a34c70b7 | 4060675 | 2004-10-19T00:00:00 | 2004-07-29T00:00:00 | 80 | 723 | 1977-01-01T00:00:00 | L Y R I | 399.0 | 260 | 7644489 | 32.563 | 4.72 | MINGĖ | 119.0 | 6.05 | 7.01 | žvejybinis | ||||||||||
e32f14fb | T | 111572719 | 2009-05-13T00:00:00 | 2004-07-02T00:00:00 | 81 | 721 | 1994-01-01T00:00:00 | L Y R F | 408.0 | 261 | 9126649 | 31.53 | 3.99 | TAK-9 | 122.0 | 4.94 | 10.6 | Vilkikas | |||||||||
8b69d004 | T | 1086503 | 2004-06-03T00:00:00 | 82 | 720 | 2013-12-18T00:00:00 | 1985-01-01T00:00:00 | L Y R D | 9498.0 | 5974.0 | 262 | 8414764 | 106.36 | 8.39 | SKALVA | 3662.0 | 11.1 | 18.9 | Generalinių krovinių pervežimas | ||||||||
cd8a0a2e | 4080942 | 2005-01-26T00:00:00 | 2005-01-20T00:00:00 | 83 | 734 | 1988-01-01T00:00:00 | L Y R K | 1986.0 | 324 | 8611233 | 79.86 | 4.46 | MARTA | 1169.0 | 4.6 | 12.5 | Generalinių krovinių pervežimas | ||||||||||
c4dccabb | T | 300072262 | 2004-12-24T00:00:00 | 84 | 732 | 2005-03-17T00:00:00 | 1982-01-01T00:00:00 | L Y N Z | 2118.0 | 3867.0 | 326 | 8218615 | 93.91 | 5.7 | ZUNDA | 1160.0 | 9.7 | 15.2 | žvejybinis | ||||||||
b6095d7b | T | 300072262 | 2004-12-24T00:00:00 | 85 | 731 | 2006-02-14T00:00:00 | 1976-01-01T00:00:00 | L Y N X | 1163.0 | 2822.0 | 327 | 7611092 | 78.19 | 5.71 | RADVILA | 846.0 | 10.0 | 14.0 | žvejybinis | ||||||||
d6901db9 | T | 300072262 | 2004-12-24T00:00:00 | 86 | 730 | 2005-06-21T00:00:00 | 1973-01-01T00:00:00 | L Y N Y | 1290.0 | 2772.0 | 328 | 7329479 | 78.19 | 5.7 | NERINGA | 831.0 | 10.0 | 14.0 | žvejybinis | ||||||||
11fabb30 | T | -1 | 4215533 | 2004-01-07T00:00:00 | 87 | 708 | 2005-11-19T00:00:00 | 2005-11-21T00:00:00 | 1986-01-01T00:00:00 | L Y Q X | 865.0 | 1720.0 | 284 | 8517437 | 52.22 | 5.62 | ARCTIC VIKING | 553.0 | 8.12 | 13.0 | žvejybinis | 2004-01-07T00:00:00 | 2005-11-19T00:00:00 | 25 | |||
212a23cb | T | 300072262 | 2004-12-24T00:00:00 | 87 | 729 | 2005-06-21T00:00:00 | 1974-01-01T00:00:00 | L Y F I | 2063.0 | 3879.0 | 329 | 7397567 | 93.9 | 5.7 | UTENA | 1163.0 | 9.7 | 15.2 | žvejybinis | ||||||||
df3f3b60 | T | 4156511 | 2004-08-31T00:00:00 | 88 | 725 | 2004-10-11T00:00:00 | 1977-01-01T00:00:00 | L Y H C | 80.0 | 194.0 | 330 | 7646827 | 29.36 | 2.9 | SIESARTIS | 58.0 | 3.5 | 7.2 | žvejybinis | ||||||||
9eb9419a | T | 4215533 | 2008-11-16T00:00:00 | 2004-04-20T00:00:00 | 89 | 717 | 1984-01-01T00:00:00 | L Y Q I | 1103.0 | 332 | 8404513 | 46.61 | 4.75 | BORGIN | 330.0 | 7.28 | 10.0 | žvejybinis | |||||||||
cdef0d23 | T | HRA 40839 | 111572719 | 2004-12-27T00:00:00 | 90 | 733 | 2006-12-19T00:00:00 | 2006-12-19T00:00:00 | 1975-01-01T00:00:00 | L Y J N | 181.0 | 325 | 7403196 | 24.22 | 2.8 | TAK-1 | 54.0 | 3.6 | 8.8 | Vilkikas | 2004-12-20T00:00:00 | 2006-12-19T00:00:00 | 10 | ||||
9543341c | T | 4035603 | 2004-07-14T00:00:00 | 90 | 722 | 2006-05-31T00:00:00 | 1973-01-01T00:00:00 | 46.0 | 187.0 | 334 | 8853922 | 27.7 | 3.02 | BALTA-I | 56.0 | 4.3 | 8.3 | Vilkikas kantuotojas | |||||||||
ee9b93d5 | -1 | 1086518 | 2006-06-01T00:00:00 | 2004-05-10T00:00:00 | 91 | 719 | 2007-05-04T00:00:00 | 1991-01-01T00:00:00 | L Y R C | 4758.0 | 18332.0 | 331 | 8917390 | 142.65 | 5.75 | LISCO PATRIA | 5499.0 | 13.2 | 24.0 | Krovininis ro-ro ir keleivinis keltas | 2004-05-10T00:00:00 | 2007-05-04T00:00:00 | 19 | ||||
c5780c2e | T | 4034664 | 2007-07-03T00:00:00 | 2004-04-01T00:00:00 | 91 | 716 | 1990-01-01T00:00:00 | L Y R A | 5287.0 | 4444.0 | 335 | 9000376 | 113.34 | 6.9 | ASTRA | 2287.0 | 10.0 | 16.6 | Transportinis refrižeratorius | ||||||||
5abe8b82 | T | 3605339 | 2004-03-31T00:00:00 | 92 | 715 | 2005-10-12T00:00:00 | 1994-01-01T00:00:00 | L Y O I | 325.0 | 529.0 | 336 | 8812057 | 41.28 | 3.507 | EYBORG | 158.0 | 6.2 | 7.9 | žvejybinis | ||||||||
8c775036 | 22 | 2004-03-12T00:00:00 | 93 | 714 | 2008-11-28T00:00:00 | 1970-01-01T00:00:00 | L Y M S | 25.0 | 74.0 | 337 | 22.1 | 2.24 | LBB-6929 | 22.0 | 2.8 | 5.6 | žvejybinis | ||||||||||
fdc07903 | 41 | 2004-03-12T00:00:00 | 93 | 714 | 2008-11-28T00:00:00 | 1970-01-01T00:00:00 | L Y M S | 25.0 | 74.0 | 337 | 22.1 | 2.24 | LBB-6929 | 22.0 | 2.8 | 5.6 | žvejybinis | ||||||||||
98aa5c13 | T | 111572719 | 2002-10-16T00:00:00 | 94 | 680 | 2006-03-14T00:00:00 | 1971-01-01T00:00:00 | L Y Q N | 181.0 | 338 | 8846967 | 27.64 | 3.09 | TAK-7 | 54.0 | 4.34 | 8.3 | Vilkikas | 2004-10-26T00:00:00 | 2005-10-25T00:00:00 | 5 | ||||||
05cc32f8 | T | 111572719 | 2002-10-16T00:00:00 | 94 | 680 | 2006-03-14T00:00:00 | 1971-01-01T00:00:00 | L Y Q N | 181.0 | 338 | 8846967 | 27.64 | 3.09 | TAK-7 | 54.0 | 4.34 | 8.3 | Vilkikas | 2002-11-29T00:00:00 | 2004-10-25T00:00:00 | 30 | ||||||
6c53a98e | T | 111572719 | 2002-10-16T00:00:00 | 94 | 680 | 2006-03-14T00:00:00 | 1971-01-01T00:00:00 | L Y Q N | 181.0 | 338 | 8846967 | 27.64 | 3.09 | TAK-7 | 54.0 | 4.34 | 8.3 | Vilkikas | 2005-10-26T00:00:00 | 2005-11-25T00:00:00 | 40 | ||||||
f891d3a0 | 4148483 | 2004-03-05T00:00:00 | 95 | 713 | 2013-07-12T00:00:00 | 1979-01-01T00:00:00 | L Y M H | 31.0 | 112.0 | 339 | 8863379 | 25.45 | 2.84 | BALTIK | 33.0 | 3.3 | 6.8 | žvejybinis | |||||||||
06631d55 | T | 1401362 | 2006-03-24T00:00:00 | 2004-02-05T00:00:00 | 96 | 712 | 1966-01-01T00:00:00 | L Y Q Z | 1960.0 | 2102.0 | 340 | 6600620 | 78.43 | 4.26 | IGNIS | 630.0 | 5.8 | 13.2 | žemsiurbė | 2007-05-24T00:00:00 | 2012-05-30T00:00:00 | 44 | |||||
6f5e181c | T | 1401362 | 2006-03-24T00:00:00 | 2004-02-05T00:00:00 | 97 | 711 | 1980-01-01T00:00:00 | L Y Q Y | 1060.0 | 949.0 | 342 | 8898506 | 54.52 | 3.7 | SAULĖS KRAŠTAS | 284.0 | 4.44 | 11.0 | Grunto gabenimo barža | ||||||||
5762780c | T | 1086503 | 2004-02-03T00:00:00 | 98 | 710 | 2014-07-25T00:00:00 | 1998-01-01T00:00:00 | L Y K K | 5820.0 | 3893.0 | 343 | 9135834 | 97.3 | 6.55 | DAINA | 2533.0 | 8.1 | 15.85 | universalus sausakrūvis | ||||||||
7ea6ecd3 | T | 1086503 | 2015-06-22T00:00:00 | 2004-02-03T00:00:00 | 99 | 709 | 1997-01-01T00:00:00 | L Y J M | 5820.0 | 3893.0 | 344 | 9113044 | 97.3 | 6.55 | AKVILE | 2533.0 | 8.1 | 15.85 | universalus sausakrūvis | ||||||||
ca5dd929 | T | -1 | 1166947 | 2002-07-09T00:00:00 | 101 | 675 | 2005-06-27T00:00:00 | 2005-06-28T00:00:00 | 1977-01-01T00:00:00 | L Y O P | 1000.0 | 695.0 | 361 | 7704071 | 57.35 | 3.64 | SLĘZA | 313.0 | 4.1 | 9.3 | naftos tanklaivis | 2004-08-16T00:00:00 | 2005-08-15T00:00:00 | 9 | |||
fda9e15c | T | 4148483 | 2002-07-22T00:00:00 | 101 | 676 | 2002-10-17T00:00:00 | 1971-01-01T00:00:00 | L Y Q K | 1139.0 | 2537.0 | 362 | 7042409 | 81.94 | 5.23 | APUOKAS | 761.0 | 9.58 | 13.6 | žvejybinis | ||||||||
acd4af3c | T | 4148483 | 2002-09-05T00:00:00 | 102 | 677 | 2005-03-18T00:00:00 | 1974-01-01T00:00:00 | L Y Q L | 497.0 | 669.0 | 363 | 7337933 | 49.96 | 4.18 | GRIFAS | 240.0 | 5.16 | 9.3 | Transportinis refrižeratorius | ||||||||
2fd2c329 | T | -1 | 1086503 | 2002-11-27T00:00:00 | 121 | 683 | 2005-11-13T00:00:00 | 2003-12-30T00:00:00 | 1996-01-01T00:00:00 | L Y J D | 5820.0 | 3891.0 | 385 | 9113020 | 97.3 | 6.25 | ASTA | 2533.0 | 8.1 | 15.85 | universalus sausakrūvis | 2002-11-27T00:00:00 | 2005-11-13T00:00:00 | 19 | |||
5c61ee8c | T | 141707197 | 2008-01-15T00:00:00 | 2005-04-15T00:00:00 | 121 | 738 | 1985-01-01T00:00:00 | L Y R O | 1497.0 | 998.0 | 381 | 8411669 | 74.92 | 3.18 | DIAMANT | 553.0 | 4.2 | 9.95 | krovininis | ||||||||
ac3a1070 | T | HRA 40839 | 111572719 | 2003-01-02T00:00:00 | 122 | 684 | 2004-12-19T00:00:00 | 2004-12-20T00:00:00 | 1975-01-01T00:00:00 | L Y J N | 181.0 | 325 | 7403196 | 24.22 | 2.8 | TAK-1 | 54.0 | 3.6 | 8.8 | Vilkikas | 2002-12-20T00:00:00 | 2004-12-19T00:00:00 | 10 | ||||
079268b8 | T | 4035603 | 2003-07-08T00:00:00 | 122 | 698 | 2005-04-06T00:00:00 | 1976-01-01T00:00:00 | L Y Q S | 1558.0 | 1044.0 | 382 | 7432147 | 59.97 | 4.31 | SALMONA | 549.0 | 5.1 | 10.7 | krovininis | ||||||||
cef21b30 | T | HRA 40839 | 111572719 | 2001-01-05T00:00:00 | 123 | 589 | 2002-12-19T00:00:00 | 2003-01-02T00:00:00 | 1975-01-01T00:00:00 | L Y J N | 181.0 | 325 | 7403196 | 24.22 | 2.8 | TAK-1 | 54.0 | 3.6 | 8.8 | Vilkikas | 2000-12-20T00:00:00 | 2002-12-19T00:00:00 | 10 | ||||
8c3c53e3 | T | 111572719 | 2002-10-16T00:00:00 | 123 | 679 | 2006-03-14T00:00:00 | 1973-01-01T00:00:00 | L Y Q M | 46.0 | 181.0 | 383 | 8862870 | 27.64 | 3.09 | TAK-6 | 54.0 | 4.34 | 8.3 | Vilkikas | 2002-11-11T00:00:00 | 2004-10-25T00:00:00 | 21 | |||||
1cc31189 | T | 111572719 | 2002-10-16T00:00:00 | 123 | 679 | 2006-03-14T00:00:00 | 1973-01-01T00:00:00 | L Y Q M | 46.0 | 181.0 | 383 | 8862870 | 27.64 | 3.09 | TAK-6 | 54.0 | 4.34 | 8.3 | Vilkikas | 2004-10-26T00:00:00 | 2005-10-25T00:00:00 | 29 | |||||
83f46ee8 | T | 111572719 | 2002-10-16T00:00:00 | 123 | 679 | 2006-03-14T00:00:00 | 1973-01-01T00:00:00 | L Y Q M | 46.0 | 181.0 | 383 | 8862870 | 27.64 | 3.09 | TAK-6 | 54.0 | 4.34 | 8.3 | Vilkikas | 2005-10-26T00:00:00 | 2005-11-25T00:00:00 | 41 | |||||
cc5b529c | T | HRA 40839 | 111572719 | 1999-01-25T00:00:00 | 124 | 532 | 2000-12-02T00:00:00 | 2001-01-05T00:00:00 | 1975-01-01T00:00:00 | L Y J N | 181.0 | 325 | 7403196 | 24.22 | 2.8 | TAK-1 | 54.0 | 3.6 | 8.8 | Vilkikas | 1996-12-23T00:00:00 | 2000-12-02T00:00:00 | 10 | ||||
38c0b0b4 | T | 142104177 | 2002-10-18T00:00:00 | 124 | 681 | 2013-09-11T00:00:00 | 1971-01-01T00:00:00 | L Y Q K | 1139.0 | 2537.0 | 362 | 7042409 | 81.94 | 5.23 | APUOKAS | 761.0 | 9.58 | 13.6 | žvejybinis | ||||||||
7e7a6be1 | T | HRA 40839 | 111572719 | 1997-01-09T00:00:00 | 125 | 321 | 1998-12-23T00:00:00 | 1998-12-19T00:00:00 | 1975-01-01T00:00:00 | L Y J N | 181.0 | 325 | 7403196 | 24.22 | 2.8 | TAK-1 | 54.0 | 3.6 | 8.8 | Vilkikas | 1996-12-23T00:00:00 | 1998-12-19T00:00:00 | 10 | ||||
7bca97c1 | T | 4080942 | 2002-11-14T00:00:00 | 125 | 682 | 2003-09-24T00:00:00 | 1980-01-01T00:00:00 | L Y Q O | 2061.0 | 384 | 7902623 | 79.09 | 5.43 | MARIANA | 1178.0 | 6.2 | 12.6 | krovininis | |||||||||
dc458b90 | 79043 | 1086518 | 2006-06-01T00:00:00 | 2003-06-17T00:00:00 | 126 | 695 | 2006-06-17T00:00:00 | 2002-01-01T00:00:00 | L Y Q T | 6802.0 | 20140.0 | 387 | 9212151 | 186.43 | 6.08 | LISCO GLORIA | 6042.0 | 14.2 | 25.0 | Krovininis ro-ro ir keleivinis keltas | 2003-06-17T00:00:00 | 2006-06-17T00:00:00 | 19 | ||||
10de4f18 | T | 110865039 | 2003-12-30T00:00:00 | 126 | 705 | 2014-02-11T00:00:00 | 1996-01-01T00:00:00 | L Y J D | 5820.0 | 3891.0 | 385 | 9113020 | 97.3 | 6.25 | ASTA | 2533.0 | 8.1 | 15.85 | universalus sausakrūvis | ||||||||
5a0dae13 | T | -1 | 4163873 | 2003-08-20T00:00:00 | 127 | 699 | 2005-07-28T00:00:00 | 2004-12-03T00:00:00 | 1980-01-01T00:00:00 | L Y Q W | 396.0 | 876.0 | 389 | 7913531 | 42.0 | 4.41 | POLARTRAL | 263.0 | 6.87 | 11.8 | žvejybinis | 2003-08-20T00:00:00 | 2005-07-28T00:00:00 | 43 | |||
5674ead6 | T | -1 | 111572719 | 2003-08-22T00:00:00 | 128 | 700 | 2005-07-29T00:00:00 | 2005-07-29T00:00:00 | 1972-01-01T00:00:00 | L Y L T | 105.0 | 181.0 | 390 | 7237262 | 24.22 | 2.8 | TAK-5 | 54.0 | 3.6 | 8.8 | Vilkikas | 2003-07-30T00:00:00 | 2005-07-29T00:00:00 | 10 | |||
2e03269b | T | -1 | 111572719 | 2001-09-11T00:00:00 | 129 | 648 | 2003-07-29T00:00:00 | 2003-07-30T00:00:00 | 1972-01-01T00:00:00 | L Y L T | 105.0 | 181.0 | 390 | 7237262 | 24.22 | 2.8 | TAK-5 | 54.0 | 3.6 | 8.8 | Vilkikas | 2001-07-31T00:00:00 | 2003-07-29T00:00:00 | 10 | |||
4ff4a895 | HRA 40839 | 111572719 | 2003-10-07T00:00:00 | 130 | 702 | 2005-09-28T00:00:00 | 2005-09-28T00:00:00 | 1980-01-01T00:00:00 | L Y J Z | 207.0 | 391 | 7920405 | 24.18 | 2.8 | TAK-4 | 62.0 | 3.6 | 8.8 | Motorinis vilkikas | 2003-09-29T00:00:00 | 2005-09-28T00:00:00 | 10 | |||||
a673919f | T | 4148483 | 2002-09-26T00:00:00 | 130 | 678 | 2004-07-13T00:00:00 | 1973-01-01T00:00:00 | 46.0 | 187.0 | 334 | 8853922 | 27.7 | 3.02 | BALTA-I | 56.0 | 4.3 | 8.3 | Vilkikas kantuotojas | |||||||||
696b7382 | T | -1 | 111572719 | 1999-08-05T00:00:00 | 131 | 546 | 2001-07-29T00:00:00 | 2001-09-06T00:00:00 | 1972-01-01T00:00:00 | L Y L T | 105.0 | 181.0 | 390 | 7237262 | 24.22 | 2.8 | TAK-5 | 54.0 | 3.6 | 8.8 | Vilkikas | 1999-07-30T00:00:00 | 2001-07-29T00:00:00 | 10 | |||
85a6428a | HRA 40839 | 111572719 | 2001-10-30T00:00:00 | 132 | 651 | 2003-09-28T00:00:00 | 2003-09-29T00:00:00 | 1980-01-01T00:00:00 | L Y J Z | 207.0 | 391 | 7920405 | 24.18 | 2.8 | TAK-4 | 62.0 | 3.6 | 8.8 | Motorinis vilkikas | 2001-09-29T00:00:00 | 2003-09-28T00:00:00 | 10 | |||||
30be6227 | T | 4148483 | 2003-06-04T00:00:00 | 132 | 694 | 2004-08-27T00:00:00 | 1976-01-01T00:00:00 | L Y Q R | 2118.0 | 3951.0 | 386 | 7514921 | 93.5 | 5.6 | KIRAS | 1185.0 | 9.7 | 15.2 | žvejybinis | ||||||||
ef53ffc9 | HRA 40839 | 111572719 | 1997-10-02T00:00:00 | 133 | 384 | 2001-09-28T00:00:00 | 2001-10-29T00:00:00 | 1980-01-01T00:00:00 | L Y J Z | 207.0 | 391 | 7920405 | 24.18 | 2.8 | TAK-4 | 62.0 | 3.6 | 8.8 | Motorinis vilkikas | 1997-09-29T00:00:00 | 2001-09-28T00:00:00 | 10 | |||||
25baa30a | 4032987 | 2003-07-02T00:00:00 | 133 | 696 | 2003-09-12T00:00:00 | 2003-01-01T00:00:00 | L Y Q U | -1.0 | -1.0 | 388 | 19.8 | 1.3 | VARŪNA | -1.0 | 3.0 | 6.7 | hidrografinis laivas | ||||||||||
2d4451ec | T | -1 | 1086503 | 2001-07-31T00:00:00 | 134 | 643 | 2007-11-20T00:00:00 | 2003-12-30T00:00:00 | 1997-01-01T00:00:00 | L Y J V | 5820.0 | 3893.0 | 396 | 9113056 | 97.3 | 6.55 | AUDRE | 2533.0 | 8.1 | 15.85 | universalus sausakrūvis | 1997-11-20T00:00:00 | 2007-11-20T00:00:00 | 19 | |||
ab6158c1 | 8878197 | 2005-07-15T00:00:00 | 2003-09-18T00:00:00 | 134 | 701 | 2003-01-01T00:00:00 | L Y Q U | -1.0 | -1.0 | 388 | 19.8 | 1.3 | VARŪNA | -1.0 | 3.0 | 6.7 | hidrografinis laivas | ||||||||||
0e2b9900 | T | -1 | 1086503 | 1997-11-20T00:00:00 | 135 | 414 | 2001-11-20T00:00:00 | 2001-07-31T00:00:00 | 1997-01-01T00:00:00 | L Y J V | 5820.0 | 3893.0 | 396 | 9113056 | 97.3 | 6.55 | AUDRE | 2533.0 | 8.1 | 15.85 | universalus sausakrūvis | 1997-11-20T00:00:00 | 2007-11-20T00:00:00 | 19 | |||
f4e36ddc | T | 4217263 | 2007-09-11T00:00:00 | 2003-12-16T00:00:00 | 135 | 703 | 1971-01-01T00:00:00 | L Y B T | 75.0 | 193.0 | 392 | 7205661 | 29.36 | 2.9 | REKYVA | 58.0 | 3.5 | 7.2 | žvejybinis | ||||||||
05cbca37 | T | -1 | 111572719 | 2005-07-01T00:00:00 | 136 | 740 | 2007-05-29T00:00:00 | 2007-05-30T00:00:00 | 1979-01-01T00:00:00 | L Y J P | 159.0 | 397 | 7818339 | 21.79 | 2.3 | TAK-3 | 48.0 | 3.6 | 8.5 | Vilkikas | 2005-07-01T00:00:00 | 2007-05-29T00:00:00 | 10 | ||||
05dfa714 | T | 2301359 | 1997-03-04T00:00:00 | 136 | 337 | 2003-12-16T00:00:00 | 1971-01-01T00:00:00 | L Y B T | 75.0 | 193.0 | 392 | 7205661 | 29.36 | 2.9 | REKYVA | 58.0 | 3.5 | 7.2 | žvejybinis | ||||||||
ab48d285 | T | 4081805 | 1994-10-17T00:00:00 | 137 | 017 | 1997-03-04T00:00:00 | 1971-01-01T00:00:00 | L Y B T | 75.0 | 193.0 | 392 | 7205661 | 29.36 | 2.9 | REKYVA | 58.0 | 3.5 | 7.2 | žvejybinis | ||||||||
79cbc472 | T | 111572719 | 2009-04-24T00:00:00 | 2003-12-19T00:00:00 | 138 | 704 | 1968-01-01T00:00:00 | L Y 2 0 0 8 | 216.0 | 395 | 6800438 | 26.61 | 3.9 | TAK-8 | 64.0 | 4.58 | 8.46 | Motorinis vilkikas | 2003-12-30T00:00:00 | 2006-12-23T00:00:00 | 31 | ||||||
189fc4a7 | T | 111572719 | 2009-04-24T00:00:00 | 2003-12-19T00:00:00 | 138 | 704 | 1968-01-01T00:00:00 | L Y 2 0 0 8 | 216.0 | 395 | 6800438 | 26.61 | 3.9 | TAK-8 | 64.0 | 4.58 | 8.46 | Motorinis vilkikas | 2006-06-20T00:00:00 | 2009-04-24T00:00:00 | 42 | ||||||
ac577a57 | T | 110865039 | 2003-12-30T00:00:00 | 139 | 706 | 2015-05-22T00:00:00 | 1997-01-01T00:00:00 | L Y J V | 5820.0 | 3893.0 | 396 | 9113056 | 97.3 | 6.55 | AUDRE | 2533.0 | 8.1 | 15.85 | universalus sausakrūvis | ||||||||
9830db55 | 41 | 1998-08-12T00:00:00 | 140 | 513 | 2004-02-20T00:00:00 | 1970-01-01T00:00:00 | L Y M S | 25.0 | 74.0 | 337 | 22.1 | 2.24 | LBB-6929 | 22.0 | 2.8 | 5.6 | žvejybinis | ||||||||||
6f720294 | 4063215 | 1994-06-01T00:00:00 | 141 | 486 | 1998-08-12T00:00:00 | 1970-01-01T00:00:00 | L Y M S | 25.0 | 74.0 | 337 | 22.1 | 2.24 | LBB-6929 | 22.0 | 2.8 | 5.6 | žvejybinis | ||||||||||
7cd72ff9 | 4057084 | 1993-03-02T00:00:00 | 142 | 421 | 1994-05-05T00:00:00 | 1970-01-01T00:00:00 | L Y M S | 25.0 | 74.0 | 337 | 22.1 | 2.24 | LBB-6929 | 22.0 | 2.8 | 5.6 | žvejybinis | ||||||||||
82e604ba | T | 4023254 | 2006-07-13T00:00:00 | 2004-04-27T00:00:00 | 143 | 718 | 1982-01-01T00:00:00 | L Y R B | 2890.0 | 1934.0 | 302 | 8111893 | 85.7 | 4.67 | LOKYS | 897.0 | 6.75 | 11.3 | krovininis | ||||||||
6fc3aa39 | T | 4126687 | 1999-10-29T00:00:00 | 144 | 549 | 2004-05-24T00:00:00 | 1977-01-01T00:00:00 | L Y H C | 80.0 | 194.0 | 330 | 7646827 | 29.36 | 2.9 | SIESARTIS | 58.0 | 3.5 | 7.2 | žvejybinis | ||||||||
b8a4cb97 | T | 4137441 | 1996-09-17T00:00:00 | 145 | 298 | 2001-01-12T00:00:00 | 1977-01-01T00:00:00 | L Y H C | 80.0 | 194.0 | 330 | 7646827 | 29.36 | 2.9 | SIESARTIS | 58.0 | 3.5 | 7.2 | žvejybinis | ||||||||
e255abd1 | T | 4104732 | 1994-11-28T00:00:00 | 146 | 062 | 1996-09-17T00:00:00 | 1977-01-01T00:00:00 | L Y H C | 80.0 | 194.0 | 330 | 7646827 | 29.36 | 2.9 | SIESARTIS | 58.0 | 3.5 | 7.2 | žvejybinis | ||||||||
f40bb0ce | T | -1 | 1991-12-16T00:00:00 | 148 | 078 | 1994-11-23T00:00:00 | 1977-01-01T00:00:00 | L Y H C | 80.0 | 194.0 | 330 | 7646827 | 29.36 | 2.9 | SIESARTIS | 58.0 | 3.5 | 7.2 | žvejybinis | ||||||||
17dd61bc | T | 1075787 | 1996-12-06T00:00:00 | 149 | 316 | 2004-12-24T00:00:00 | 1974-01-01T00:00:00 | L Y F I | 2063.0 | 3879.0 | 329 | 7397567 | 93.9 | 5.7 | UTENA | 1163.0 | 9.7 | 15.2 | žvejybinis | ||||||||
d9156373 | T | 1075787 | 2001-05-18T00:00:00 | 150 | 598 | 2004-12-24T00:00:00 | 1973-01-01T00:00:00 | L Y N Y | 1290.0 | 2772.0 | 328 | 7329479 | 78.19 | 5.7 | NERINGA | 831.0 | 10.0 | 14.0 | žvejybinis | ||||||||
b9d4a04c | T | 1075787 | 2001-05-18T00:00:00 | 151 | 599 | 2004-12-24T00:00:00 | 1976-01-01T00:00:00 | L Y N X | 1163.0 | 2822.0 | 327 | 7611092 | 78.19 | 5.71 | RADVILA | 846.0 | 10.0 | 14.0 | žvejybinis | ||||||||
26afef1a | T | 1075787 | 2001-05-18T00:00:00 | 152 | 600 | 2004-12-24T00:00:00 | 1982-01-01T00:00:00 | L Y N Z | 2118.0 | 3867.0 | 326 | 8218615 | 93.91 | 5.7 | ZUNDA | 1160.0 | 9.7 | 15.2 | žvejybinis | ||||||||
bb23ba3f | T | 300058145 | 2005-02-03T00:00:00 | 153 | 736 | 2006-01-24T00:00:00 | 1982-01-01T00:00:00 | L Y R M | 484.0 | 671.0 | 418 | 8133396 | 50.06 | 4.34 | KENTAURAS | 237.0 | 5.1 | 9.3 | Žuvies pervežimas | ||||||||
8937f754 | T | 300058145 | 2005-02-28T00:00:00 | 154 | 737 | 2006-05-29T00:00:00 | 1969-01-01T00:00:00 | L Y R N | 425.0 | 767.0 | 419 | 7329261 | 50.3 | 4.05 | CENTAURAS | 230.0 | 5.0 | 9.8 | Žuvies pervežimas | ||||||||
df5b6e55 | T | 110865039 | 2005-05-19T00:00:00 | 155 | 739 | 2014-04-23T00:00:00 | 1994-01-01T00:00:00 | L Y R P | 7365.0 | 7085.0 | 420 | 8711306 | 122.68 | 6.88 | ALKA | 2937.0 | 8.8 | 19.86 | krovininis | ||||||||
